Таблица сопоставления оригинальных номеров Caterpillar с номерами запчастей серии Classic Parts для автогрейдера Caterpillar 12E
| Original Part Number Оригинальный номер |
Part Name Название запчасти |
Classic Part Number Номер Classic Part |
| 100-7860 | Valve - Inlet | 270-4360 (Valve), 2704362 (Valve Kit) |
| 104-4253 | Line As - Fuel Injector | 279-4988 |
| 104-4254 | Line As - Fuel Injector | 279-4989 |
| 111-8015 | Gasket As -Head | 279-4977 |
| 121-7746 | Precleaner As | 360-2311 |
| 122-9405 | Bracket As | 325-6005 |
| 131-3815 | Seal Gp -Basic | 325-6193 |
| 148-7455 | Valve - Exhaust | 270-4361 |
| 170-7502 | Shaft - Accessory Drive | 374-7484 |
| 172-5185 | Shaft - Water Pump | 325-6201 |
| 172-5188 | Shaft - Water Pump | 325-6202 |
| 172-5189 | Impeller -Pump | 295-5687 |
| 172-5190 | Impeller -Pump | 325-6111 |
| 172-6712 | Impeller -Pump | 325-6112 |
| 172-7767 | Pump Gp-Water | 296-1365 |
| 196-0028 | Gear As -Idler | 364-5259 |
| 196-0029 | Gear As-Idler | 374-4674 |
| 1A-2846 | Cap As - Filler | 311-9368 |
| 1D-3996 | Fork -Knuckle | 228-9428 |
| 1H-8037 | Yoke - Fitting | 228-9415 |
| 1M-5270 | Pipe - Extension | 367-6065 |
| 1M-6128 | Manifold -Exhaust | 261-0906 |
| 1N-3576 | Block Gp -Cylinder | 279-4978 |
| 1N-3958 | Elbow | 325-6087 |
| 1P-4303 | Head As -Cylinder | 242-3434 |
| 1P-9945 | Bracket As - Fan | 296-1344 |
| 1P-9946 | Shaft - Fan | 325-6194 |
| 1P-9952 | Impeller -Pump | 314-8685 |
| 1S-1888 | Bracket -Lamp | 297-7147 |
| 1S-4701 | Pulley - Alt | 264-5866 |
| 1W-1219 | Trunnion As | 314-8724 |
| 1W-1669 | Piston | 325-6158 |
| 1W-1695 | Pump Gp | 279-4980 |
| 1W-1698 | Housing - Transfer Pump | 296-1356 |
| 1W-4402 | Gear - Camshaft | 279-4981 |
| 1W-4405 | Gear - Crankshaft | 279-4982 |
| 1W-5912 | Tappet As -Guide | 325-6223 |
| 1W-6541 | Plunger As | 325-6173 |
| 1W-9171 | Bonnet-Valve | 374-4707 |
| 2D-1345 | Drum - Brake | 228-9430 |
| 2D-1659 | Rack - Shift | 228-9431 |
| 2D-3188 | Yoke | 365-8822 |
| 2D-3467 | Hub - Final Drive Gear | 228-9396 |
| 2D-3609 | Shaft - Final Drive Pinion | 228-8919 |
| 2D-4010 | Adjuster -Bearing | 228-8916 |
| 2D-4205 | Block - Pivot | 228-9432 |
| 2D-4209 | Pin - Pivot | 228-9434 |
| 2D-4211 | Arm - Steering | 228-9435 |
| 2D-4215 | Knuckle - Rh | 228-9436 |
| 2D-4216 | Knuckle - Lh | 228-9437 |
| 2D-5795 | Sleeve -Thrust | 243-0360 |
| 2D-5799 | Pinion - Reverse | 243-0342 |
| 2D-5961 | Pin - Axle Pivot | 228-9438 |
| 2D-6381 | Pinion | 228-8915 |
| 2D-6382 | Gear - Worm | 228-9558 |
| 2D-7933 | Cover - Circle Rev | 243-0340 |
| 2D-8212 | Plate As -Press | 229-1582 |
| 2F-5721 | Bearing - Ball | 311-9354 |
| 2F-5894 | Drum - Brake | 228-9439 |
| 2F-5969 | Collar - Coupling | 228-9440 |
| 2F-5970 | Collar - Coupling | 228-9441 |
| 2F-6046 | Pinion - Reduction | 228-9442 |
| 2F-6050 | Gear - Reduction | 229-1584 |
| 2F-6051 | Gear | 229-1585 |
| 2F-6053 | Gear - Reduction | 228-9443 |
| 2F-6057 | Gear - Reduction | 228-9444 |
| 2F-8001 | Shaft - Worm | 228-9445 |
| 2F-9047 | Block - Pivot | 228-9446 |
| 2F-9074 | Link - Tie Bar | 228-9447 |
| 2G-4187 | Shell - Bearing | 245-5794 |
| 2K-4507 | Bearing -Sleeve | 325-6021 |
| 2K-6413 | Pin | 360-2270 |
| 2L-5271 | Bearing-Ball | 371-4305 |
| 2M-8340 | Rod End-Yoke | 374-4678 |
| 2P-1170 | Shaft As -Gear | 296-1367 |
| 2P-1738 | Plate As - Oil Pan | 325-6164 |
| 2P-1757 | Hub - Fan Pulley | 296-1357 |
| 2P-1781 | Spacer - Oil Pump | 325-6214 |
| 2P-2406 | Pulley | 264-5870 |
| 2P-2519 | Tube As -Inlet | 325-6230 |
| 2P-2719 | Pipe | 363-7454 |
| 2P-6128 | Pulley | 264-5872 |
| 2P-6245 | Shaft As -Pump | 325-6197 |
| 2P-7830 | Pump Gp | 314-8533 |
| 2S-4015 | Plunger As -Valve | 311-9438 |
| 2S-6739 | Pulley - Tightener | 298-2794 |
| 2W-1086 | Cylinder Head | 325-6049 |
| 2W-2621 | Valve - Inlet | 247-6892 (Valve), 2413381 (Valve Kit) |
| 2W-7255 | Shaft - Water Pump | 325-6203 |
| 2W-7458 | Crankshaft As | 242-3439 |
| 3B-5067 | Shaft - Shift Worm | 228-8907 |
| 3B-6218 | Muffler As | 247-2672 |
| 3B-6695 | Gear - Worm | 228-9448 |
| 3B-9970 | Worm | 228-8908 |
| 3D-0409 | Arm - Pitman | 228-9397 |
| 3D-2136 | Sprocket | 228-9398 |
| 3D-2149 | Pinion | 228-9450 |
| 3D-2236 | Sprocket As | 228-9399 |
| 3D-4442 | Shaft - Rev Worm | 243-0354 |
| 3D-4443 | Shaft - Rev Worm | 243-0351 |
| 3D-4498 | Shaft - Lower | 243-0348 |
| 3D-4718 | Bearing -Sleeve | 245-5795 |
| 3D-5457 | Cage - Bearing | 228-9400 |
| 3D-6672 | Gear | 229-1586 |
| 3D-9194 | Gear | 245-5796 |
| 3D-9502 | Bolt - Draft | 243-0332 |
| 3D-9786 | Ballstud | 228-9559 |
| 3D-9932 | Cage - Bearing | 228-9401 |
| 3F-0017 | Gear - Coupling | 229-1587 |
| 3F-0018 | Gear - Coupling | 229-1588 |
| 3F-0019 | Collar - Coupling | 229-1589 |
| 3F-6334 | End-tie Rod - Rh | 228-9451 |
| 3F-6338 | End-tie Rod - Lh | 228-9452 |
| 3H-3378 | Gear As -Pump | 298-2795 |
| 3K-3124 | Muffler - Trap | 247-2673 |
| 3K-4290 | Balljoint | 374-1823 |
| 3L-1425 | Bearing - Ball | 311-9356 |
| 3S-5017 | Elbow- Exhaust | 369-9498 |
| 4B-5806 | Shaft - Upper | 243-0347 |
| 4B-7064 | Shaft - Worm | 245-5803 |
| 4D-1626 | Shaft - Lift Arm | 245-5805 |
| 4D-2184 | Shaft - Low Pinion | 229-1592 |
| 4D-2185 | Shaft - Rev Idler | 229-1593 |
| 4D-2198 | Cage - Bearing | 229-1594 |
| 4D-2218 | Gear - Coupling | 229-1595 |
| 4D-2219 | Gear - Reverse | 229-1597 |
| 4D-2220 | Pinion -Transmission & Bevel | 228-8920 |
| 4D-2227 | Pinion | 228-9453 |
| 4D-2229 | Cage - Bearing | 229-1598 |
| 4D-2268 | Cover - Shaft | 228-9454 |
| 4D-3898 | Gear - Bevel | 228-8921 |
| 4D-3966 | Gear - Reduction | 228-8924 |
| 4D-4863 | Pinion | 229-1599 |
| 4D-5997 | Pinion | 245-5809 |
| 4D-6664 | Coupling -Shaft | 243-0338 |
| 4D-6665 | Shaft - Circle Rev | 243-0349 |
| 4D-6698 | Bearing - Tandem Housing | 228-9405 |
| 4D-6926 | Segment -Control | 228-9455 |
| 4D-7213 | Coupling | 228-9406 |
| 4D-7282 | Shaft - Axle | 228-9408 |
| 4D-9934 | Trunnion | 229-1601 |
| 4F-4974 | Clamp | 311-9373 |
| 4H-2029 | Gear - Reverse | 229-1602 |
| 4H-7969 | Bearing -Worm | 245-5811 |
| 4K-3004 | Bearing -Trunnion Support | 314-8632 |
| 4K-3128 | Bearing -Sleeve | 314-8633 |
| 4N-0406 | Gear- Fuel Transfer Pump(Driven) | 373-1903 |
| 4N-0429 | Gear-Fuel Transfer Pump (Drive) | 373-1915 |
| 4N-1828 | Elbow-Check | 374-4672 |
| 4N-2954 | Sleeve - Camshaft | 299-2059 |
| 4N-4864 | Pump Gp-Fuel Transfer | 242-3442 |
| 4N-7693 | Crankshaft As | 242-3439 |
| 4N-9587 | Shield - Heat | 297-7260 |
| 4P-0660 | Muffler As | 298-2787 |
| 4P-2942 | Camshaft Kit | 369-9486 |
| 4P-3546 | Valve As -Relief | 325-6236 |
| 4P-9381 | Line As - Fuel Injector | 279-4984 |
| 4P-9382 | Line As - Fuel Injector | 279-4985 |
| 4P-9385 | Line As - Fuel Injector | 279-4986 |
| 4P-9386 | Line As - Fuel Injector | 279-4987 |
| 5B-0577 | Collar | 299-1992 |
| 0E0 | Plate - Retainer | 228-9456 |
| 5D-0395 | Bracket - Rail Rh | 243-0335 |
| 5D-0396 | Bracket - Rail Lh | 243-0334 |
| 5D-0927 | Shaft - Reduction | 229-1605 |
| 5D-3283 | Coupling -Shaft | 243-0339 |
| 5D-3961 | Block - Brake | 245-5813 |
| 5D-4010 | Rack | 228-8909 |
| 5D-6201 | Shoe - Yoke | 243-0356 |
| 5D-7339 | Coupling | 245-5816 |
| 5D-7462 | Pin | 247-4442 |
| 5D-9548 | Hub - Final Drive Gear | 228-9412 |
| 5D-9906 | Shaft - Axle | 228-9413 |
| 5H-0049 | Hub - Flywheel | 229-1608 |
| 5H-0051 | Plate - Flywheel | 229-1610 |
| 5H-0057 | Ring - Bearing Thrust | 229-1613 |
| 5P-7807 | Bearing - Ball | 314-8502 |
| 5S-1211 | Cover - Valve | 314-8665 |
| 5S-1822 | Chamber As | 248-5406 |
| 5S-1833 | Chamber As | 247-3298 |
| 5S-6795 | Chamber As | 242-3437 |
| 5S-7609 | Pulley - Alt Drive | 264-5881 |
| 5S-9062 | Spacer | 363-7463 |
| 5S-9080 | Pulley - Alt Drive | 264-5883 |
| 6B-3158 | Shoe - Yoke Lh | 243-0357 |
| 6B-6911 | Worm - Rh | 245-5819 |
| 6B-6912 | Worm - Lh | 245-5820 |
| 6D-0687 | Gear - Bevel | 228-8922 |
| 6D-0708 | Pinion | 228-8923 |
| 6D-1599 | Block - Link Pivot | 228-9414 |
| 6D-1644 | Shaft - Rod Pivot | 228-9562 |
| 6D-2362 | Worm | 243-0361 |
| 6D-6943 | Housing -Axle | 228-9416 |
| 6D-9164 | Shaft - Pinion | 243-0353 |
| 6D-9193 | Hub - Final Drive Gear | 228-9417 |
| 6D-9294 | Shaft | 228-9418 |
| 6F-5201 | Gear - Worm | 245-5797 |
| 6F-6992 | Cap - Ball-socket | 297-7160 |
| 6G-1633 | Chain Gp | 282-6565 |
| 6G-2947 | Shaft | 243-0346 |
| 6H-3957 | Bearing - Ball | 311-9358 |
| 6I-0923 | Housing As. -Front | 374-7500 |
| 6I-1345 | Shaft As. - Oil Pump | 374-7475 |
| 6N-1036 | Gear - Oil Pump | 279-4991 |
| 6N-2789 | Pulley | 264-5886 |
| 6N-8413 | Housing -Pump | 325-6110 |
| 7B-2420 | Ferrule -Director | 314-8517 |
| 7B-5036 | Shaft -Bracket | 297-7251 |
| 7C-4297 | Seal As -Camshaft | 325-6192 |
| 7D-2199 | Sleeve As | 228-9563 |
| 7D-2267 | Link As | 228-9564 |
| 7D-3815 | Gear - Final Drive | 228-9419 |
| 7D-4688 | Shaft As -Steering | 228-9565 |
| 7D-5446 | Shaft As -Control Drive | 229-1616 |
| 7D-5813 | Gear - Worm | 228-8911 |
| 7D-5847 | Pinion | 228-8912 |
| 7D-6516 | Pinion - Reverse | 243-0343 |
| 7D-6524 | Shaft - Axle | 228-8917 |
| 7D-6568 | Cover As | 228-9457 |
| 7D-6588 | Worm | 243-0362 |
| 7D-6841 | Joint As -Univ | 228-9566 |
| 7D-7075 | Worm | 243-0363 |
| 7D-7078 | Shaft - Rev Worm | 243-0355 |
| 7D-7289 | Hub As Brake | 229-1617 |
| 7D-7386 | Shaft | 228-9567 |
| 7D-7427 | Sprocket | 228-9458 |
| 7D-7442 | Hub - Final Drive Gear | 228-8918 |
| 7F-6269 | Gear - Worm | 245-5798 |
| 7F-9263 | Cap - Pivot | 243-0336 |
| 7M-2167 | Ring - Governor Control | 308-9919 |
| 7M-4204 | Manifold -Exhaust | 261-0901 |
| 7M-4603 | Body - Fuel Valve | 311-9348 |
| 7M-4926 | Retainer - Pin | 314-8538 |
| 7M-7358 | Valve - Inlet | 298-2774 |
| 7N-0128 | Core As - Oil Cooler | 299-1994 |
| 7N-0165 | Core As - Oil Cooler | 295-5670 |
| 7N-2871 | Line As - Fuel Injector | 319-8172 |
| 7N-2872 | Line As - Fuel Injector | 319-8173 |
| 7N-2874 | Line As - Fuel Injector | 298-2779 |
| 7N-2875 | Line As - Fuel Injector | 298-2780 |
| 7N-2876 | Line As - Fuel Injector | 298-2781 |
| 7N-2957 | Cover - Rad Cap | 361-1722 |
| 7N-3515 | Gear - Camshaft | 314-8669 |
| 7N-3536 | Gear - Fuel | 279-4993 |
| 7N-5910 | Impeller -Pump | 314-8686 |
| 7N-7998 | Plate - Block | 374-7496 |
| 7N-9146 | Gear - Flywheel Starter | 279-4995 |
| 7N-9312 | Damper As -Camshaft | 299-2005 |
| 7N-9805 | Pin - Piston | 295-6438 |
| 7S-3161 | Lifter - Valve | 279-4996 |
| 7S-6723 | Bracket -Alternator | 299-1978 |
| 7S-7809 | Cap As -Radiator | 295-6417 |
| 7S-9749 | Pulley - Gen Drive | 264-5888 |
| 7W-0450 | Gear - Water Pump | 279-4997 |
| 7W-0508 | Gear - Fuel Pump Drive | 296-1351 |
| 7W-5687 | Hub - Camshaft | 314-8684 |
| 8D-0527 | Gear | 229-1621 |
| 8D-0682 | Shaft | 245-5806 |
| 8D-0994 | Rod As - Tie Rh | 228-9459 |
| 8D-0995 | Rod As - Tie Lh | 228-9460 |
| 8D-1769 | Plate - Driving | 229-1622 |
| 8D-5344 | Gear - Worm | 243-0341 |
| 8D-5346 | Shaft - Drive Pinion | 243-0350 |
| 8F-7422 | Gear - Worm | 228-9461 |
| 8H-2810 | Case As -Filter | 314-8512 |
| 8H-9806 | Gear - Shaft Drive | 325-6091 |
| 8M-0874 | Plunger As -Valve | 311-9439 |
| 8M-3224 | Muffler | 247-2676 |
| 8N-0002 | Trunnion As | 314-8728 |
| 8N-0875 | \/alve - Ex -haust | 247-6893 (Valve), 2413381 (Valve Kit) |
| 8N-1187 | Head Gp-Cylinder | 242-3435 |
| 8N-1721 | Rod As -Conn | 269-5291 |
| 8N-1984 | Rod As -Conn | 242-3441 |
| 8N-2510 | Shaft | 325-6208 |
| 8N-2641 | Sleeve | 325-6210 |
| 8N-3180 | Body As -Piston | 250-6563 |
| 8N-3181 | Piston Gp -Basic | 250-6555 (Liner Kit) |
| 8N-3183 | Piston Gp -Basic | 250-6556 (Liner Kit) |
| 8N-3251 | Shaft As -Rocker Arm | 314-8711 |
| 8N-3325 | Arm Gp -Rocker | 314-8623 |
| 8N-3327 | Arm Gp -Rocker | 314-8624 |
| 8N-5305 | Spacer | 363-7464 |
| 8N-5929 | Cover - Water Pump | 296-1349 |
| 8N-6796 | Head Gp-Cylinder | 269-5290 |
| 8N-7315 | Tube As -Outlet | 325-6232 |
| 8N-9733 | Line As - Fuel Injector | 319-8174 |
| 8S-0248 | Breather As | 325-6033 |
| 8S-0493 | Shaft As -Pump | 325-6198 |
| 8S-3970 | Chamber As | 242-3438 |
| 8W-9587 | Flange As | 373-5394 |
| 9D-2716 | Spindle -Wheel | 228-9463 |
| 9D-2731 | Spindle -Wheel | 228-9423 |
| 9H-2256 | Pump Gp | 311-9443 |
| 9M-4163 | Valve - Exhaust | 298-2773 |
| 9M-4789 | Shaft - Gov Control | 297-7256 |
| 9M-4955 | Pump Gp-Fuel Transfer | 242-3443 |
| 9M-5477 | Bearing-Sleeve | 374-6517 |
| 9N-5769 | Cover - Housing | 325-6050 |
| 9S-2355 | Manifold -Exhaust | 261-0891 |
| 9S-6129 | Pulley - Alternator Drive | 264-5891 |
| 9S-8679 | Chamber As | 325-6042 |
У нас Вы также можете приобрести или арендовать спецтехнику. В данном разделе представлена спецтехника, имеющаяся в наличии. Если вы не нашли то, что Вас интересует, мы поможем вам с подбором, покупкой и доставкой любой спецтехники из США и Европы.Подробнее
Подбор оригинальных запчастей Caterpillar серии Classic Parts. Подробнее
ИП Варзов Алексей Васильевич, УНП 391349976. Внесен в торговый реестр 06.06.13 Договор публичной оферты