Таблица сопоставления оригинальных номеров Caterpillar с номерами запчастей серии Classic Parts для гусеничного трактора Caterpillar D6B
| Original Part Number Оригинальный номер |
Part Name Название запчасти |
Classic Part Number Номер Classic Part |
| 121-7746 | Precleaner As | 360-2311 |
| 190-8609 | Valve - Fill | 360-2288 |
| 1A-2846 | Cap As - Filler | 311-9368 |
| 1H-8262 | Shaft | 226-8016 |
| 1H-8382 | Gear - Oil Pump Drive | 226-6103 |
| 1H-8937 | Drumbrake | 226-7993 |
| 1H-8938 | Lever | 226-8028 |
| 1M-0176 | Flange - Drum | 223-4810 |
| 1M-5165 | Pinion - Final Drive | 231-8766 |
| 1M-5270 | Pipe - Extension | 367-6065 |
| 1M-6128 | Manifold -Exhaust | 261-0906 |
| 1M-7250 | Bowl - Precleaner | 360-2296 |
| 1M-9177 | Flywheel | 226-6112 |
| 1P-1931 | Shaft - Steer | 227-4772 |
| 1P-7044 | Cage | 226-7975 |
| 1P-9024 | Spring -Equalizer | 231-3311 |
| 1S-1888 | Bracket -Lamp | 297-7147 |
| 1S-5315 | Cap As -Brace Bearing | 226-4848 |
| 1S-6422 | Pilot As -Spring | 226-4849 |
| 1S-8764 | Ring - Flywheel Clutch Adjustable | 226-8014 |
| 1W-4405 | Gear - Crankshaft | 279-4982 |
| 2F-5721 | Bearing - Ball | 311-9354 |
| 2F-7576 | Shaft -Sprocket | 226-6071 |
| 2F-7577 | Shaft | 226-6072 |
| 2H-4338 | Plate - Pressure | 226-8010 |
| 2H-4450 | Washer -Thrust | 325-6237 |
| 2H-4482 | Collar | 229-8218 |
| 2H-5046 | Link - Flycam | 299-2024 |
| 2J-8489 | Bearing -Sleeve | 295-5691 |
| 2K-4507 | Bearing -Sleeve | 325-6021 |
| 2L-5271 | Bearing-Ball | 371-4305 |
| 2M-2290 | Bracket -Ring | 299-1979 |
| 2M-2415 | Guard-idler - Rh | 226-4931 |
| 2M-2416 | Guard-idler - Lh | 226-4933 |
| 2M-2417 | Guard-spring - Rh | 226-4934 |
| 2M-2418 | Guard-spring - Lh | 226-4935 |
| 2M-4668 | Retainer -Guard | 297-4867 |
| 2M-8340 | Rod End-Yoke | 374-4678 |
| 2P-7622 | Bolt - Spring | 226-4850 |
| 2P-9660 | Gear - Final Drive | 226-5995 |
| 2S-1477 | Holder As -Cage | 226-7985 |
| 2S-4015 | Plunger As -Valve | 311-9438 |
| 2S-6097 | Tang | 375-9979 |
| 2S-8277 | Guard Gp -Spring | 226-4936 |
| 2S-8278 | Guard Gp -Spring | 226-4937 |
| 3B-6218 | Muffler As | 247-2672 |
| 3F-1956 | Cap - Frame Sup | 226-7987 |
| 3F-1972 | Retainer As | 226-7988 |
| 3F-6185 | Pin | 295-5694 |
| 3F-6446 | Pivot - Push Pole | 256-4827 |
| 3F-6523 | Pin - Clevis | 256-4818 |
| 3F-6561 | Arm As -Brace | 256-4828 |
| 3F-6611 | Socket - Joint | 256-4829 |
| 3F-6612 | Cap - Ball Joint | 297-7155 |
| 3H-3378 | Gear As -Pump | 298-2795 |
| 3J-6559 | Cap - Bearing | 296-1346 |
| 3K-3124 | Muffler - Trap | 247-2673 |
| 3K-4290 | Balljoint | 374-1823 |
| 3P-3623 | Lock - Adjustable Nut | 226-7989 |
| 3P-5754 | Hub - Gear | 219-2976 |
| 3S-0311 | Rod Gp | 226-4953 |
| 3S-5017 | Elbow- Exhaust | 369-9498 |
| 3S-7153 | Gear - Sliding | 227-0024 |
| 3S-8634 | Hub - Gear | 219-2977 |
| 3S-8800 | Gear - Driven | 325-6090 |
| 3V-1133 | Strip | 226-0203 |
| 4F-1252 | Pin | 295-5704 |
| 4F-4974 | Clamp | 311-9373 |
| 4H-4021 | Plate As -Loading | 229-8219 |
| 4H-9040 | Nut | 226-7996 |
| 4J-2414 | Trunnion | 296-1370 |
| 4J-3583 | Screw - Adjusting | 297-7242 |
| 4J-6374 | Bearing -Sleeve | 295-6407 |
| 4K-4780 | Strip As -Wear | 299-2063 |
| 4K-7386 | Plate - Guide | 226-4851 |
| 4S-6559 | Tube | 325-6234 |
| 4S-8005 | Pinion - Final Drive | 226-6076 |
| 5A-4003 | Shaft -Sprocket | 229-8228 |
| 5A-9551 | Gear - Final Drive | 226-7979 |
| 5F-0689 | Pin | 256-4821 |
| 5F-0706 | Pin | 256-4822 |
| 5F-0707 | Collar | 256-4831 |
| 5F-0736 | Pin - Pivot | 256-4823 |
| 5F-2256 | Cage - Bearing | 226-7973 |
| 5H-5500 | Collar - Flywheel | 302-2704 |
| 5M-5244 | Hub - Gear | 219-2982 |
| 5P-7807 | Bearing - Ball | 314-8502 |
| 5S-0726 | Hub As -Sprocket | 227-4769 |
| 5S-1211 | Cover - Valve | 314-8665 |
| 5S-1822 | Chamber As | 248-5406 |
| 5S-1833 | Chamber As | 247-3298 |
| 5S-6513 | Guard As -Roller | 226-4938 |
| 6B-7178 | Fork - Band Adjustable | 299-2009 |
| 6F-3183 | Cap - Bearing | 325-6038 |
| 6H-3957 | Bearing - Ball | 311-9358 |
| 6J-0800 | Bearing | 297-7140 |
| 6P-0169 | Hub - Flywheel Clutch | 297-7204 |
| 7B-2420 | Ferrule -Director | 314-8517 |
| 7B-5088 | Drum - Steering | 223-4813 |
| 7F-9547 | Pin As -Drawbar | 295-0414 |
| 7G-6044 | Cage As | 216-7857 |
| 7H-1318 | Coupling -Steering | 226-8002 |
| 7H-2424 | Sleeve -Spring | 226-4852 |
| 7H-4710 | Bushing -Sleeve | 299-1990 |
| 7M-0820 | Gear - Sliding | 226-6086 |
| 7M-2167 | Ring - Governor Control | 308-9919 |
| 7M-4204 | Manifold -Exhaust | 261-0901 |
| 7M-4603 | Body - Fuel Valve | 311-9348 |
| 7M-5002 | Drum - Steering | 226-7992 |
| 7M-5050 | Collar - Front Idler | 226-4958 |
| 7M-7358 | Valve - Inlet | 298-2774 |
| 7M-9398 | Plate - Guide | 297-7230 |
| 7N-0128 | Core As - Oil Cooler | 299-1994 |
| 7N-2957 | Cover - Rad Cap | 361-1722 |
| 7N-9146 | Gear - Flywheel Starter | 279-4995 |
| 7S-6531 | Guard As - Rh | 226-4939 |
| 7S-6532 | Guard As - Lh | 226-4940 |
| 7S-6537 | Guard As - Rh Basic | 226-4941 |
| 7S-6538 | Guard As - Lh Basic | 226-4942 |
| 7S-7602 | Pump Gp | 226-0174 |
| 7S-7625 | Support As | 226-6095 |
| 7S-7809 | Cap As -Radiator | 295-6417 |
| 7S-8213 | Guard As - Final Drive Wear | 226-4943 |
| 7S-8214 | Guard As -Final Drive Wear | 226-4944 |
| 7S-9749 | Pulley - Gen Drive | 264-5888 |
| 7T-0203 | Guide | 226-4959 |
| 7T-0206 | Bearing -Brace | 297-7144 |
| 7T-2036 | Cap As - Filter | 361-1721 |
| 8H-9379 | Nut - Brake Band Adjustable | 299-2029 |
| 8H-9806 | Gear - Shaft Drive | 325-6091 |
| 8M-3224 | Muffler | 247-2676 |
| 8M-6219 | Spring -Equalizer | 293-7606 |
| 8M-6615 | Leaf - Spring | 293-7607 |
| 8M-6616 | Leaf - Spring | 293-7608 |
| 8M-6676 | Cylinder -Adjustable | 226-4960 |
| 8P-1182 | Shaft | 227-4771 |
| 8P-1183 | Gear - Bevel | 226-7980 |
| 8P-4111 | Guard As | 226-4945 |
| 8P-4112 | Guard As | 226-4946 |
| 8S-1831 | Guard As -Sprocket | 226-4947 |
| 8S-1832 | Guard As -Sprocket | 226-4948 |
| 8S-5722 | Plate - Pressure | 226-8009 |
| 9F-7101 | Bushing -Collar | 299-1988 |
| 9G-8302 | Guide | 226-4853 |
| 9H-2256 | Pump Gp | 311-9443 |
| 9H-4104 | Pilot - Spring | 226-4962 |
| 9H-7670 | Piston | 226-4961 |
| 9J-9598 | Pin | 296-1362 |
| 9M-4163 | Valve - Exhaust | 298-2773 |
| 9M-4955 | Pump Gp -Fuel Transfer | 242-3443 |
| 9M-5477 | Bearing-Sleeve | 374-6517 |
| 9M-8117 | Shaft - Flywheel Clutch | 226-6073 |
| 9M-8119 | Retainer -Inlet | 226-8022 |
| 9S-3321 | Cage - Pinion Bearing | 226-7974 |
| 9S-8245 | Strip - Track | 226-0243 |
| 9S-8246 | Strip - Track | 226-0244 |
| 9S-8257 | Guard As -Guiding | 226-0238 |
| 9S-8258 | Guard As -Guiding | 226-0239 |
| 9S-8353 | Strip - Track | 226-4854 |
| 9S-8354 | Strip - Track | 226-4855 |
| 9S-8358 | Guard As -Guiding | 226-4856 |
| 9S-8359 | Guard As -Guiding | 226-4857 |
| 9W-1677 | Bearing | 297-7145 |
У нас Вы также можете приобрести или арендовать спецтехнику. В данном разделе представлена спецтехника, имеющаяся в наличии. Если вы не нашли то, что Вас интересует, мы поможем вам с подбором, покупкой и доставкой любой спецтехники из США и Европы.Подробнее
Подбор оригинальных запчастей Caterpillar серии Classic Parts. Подробнее
ИП Варзов Алексей Васильевич, УНП 391349976. Внесен в торговый реестр 06.06.13 Договор публичной оферты