Таблица сопоставления оригинальных номеров Caterpillar с номерами запчастей серии Classic Parts для гусеничного трактора Caterpillar D6C
| Original Part Number Оригинальный номер |
Part Name Название запчасти |
Classic Part Number Номер Classic Part |
| 100-7860 | Valve - Inlet | 270-4360 (Valve), 2704362 (Valve Kit) |
| 104-4253 | Line As - Fuel Injector | 279-4988 |
| 104-4254 | Line As - Fuel Injector | 279-4989 |
| 111-8015 | Gasket As -Head | 279-4977 |
| 112-3249 | Muffler As | 247-2661 |
| 118-1614 | Roller Gp - SF | 175-8035 |
| 118-1615 | Roller Gp - DF | 175-8036 |
| 121-7585 | Gear-Ring | 371-4303 |
| 121-7746 | Precleaner As | 360-2311 |
| 122-9405 | Bracket As | 325-6005 |
| 131-3815 | Seal Gp -Basic | 325-6193 |
| 148-7455 | Valve - Exhaust | 270-4361 |
| 160-6305 | Cap - Bearing | 295-5686 |
| 165-4262 | Body As -Piston | 270-4351 |
| 170-7502 | Shaft - Accessory Drive | 374-7484 |
| 172-5185 | Shaft - Water Pump | 325-6201 |
| 172-5188 | Shaft - Water Pump | 325-6202 |
| 172-5189 | Impeller -Pump | 295-5687 |
| 172-5190 | Impeller -Pump | 325-6111 |
| 172-6712 | Impeller -Pump | 325-6112 |
| 172-7766 | Pump Gp-Water -B | 374-4698 |
| 172-7767 | Pump Gp -Water | 296-1365 |
| 190-8609 | Valve - Fill | 360-2288 |
| 196-0028 | Gear As -Idler | 364-5259 |
| 196-0029 | Gear As-Idler | 374-4674 |
| 1A-2846 | Cap As - Filler | 311-9368 |
| 1H-8262 | Shaft | 226-8016 |
| 1H-8382 | Gear - Oil Pump Drive | 226-6103 |
| 1H-8937 | Drumbrake | 226-7993 |
| 1H-8938 | Lever | 226-8028 |
| 1M-1663 | Collar As -Retain | 226-8030 |
| 1M-1698 | Gear - Sliding | 215-1659 |
| 1M-1930 | Cage - Pinion Bearing | 217-7727 |
| 1M-1947 | Support As | 226-6096 |
| 1M-5270 | Pipe - Extension | 367-6065 |
| 1M-7250 | Bowl - Precleaner | 360-2296 |
| 1M-9177 | Flywheel | 226-6112 |
| 1M-9444 | Retainer -Spring | 299-2046 |
| 1N-3576 | Block Gp -Cylinder | 279-4978 |
| 1N-3958 | Elbow | 325-6087 |
| 1N-4304 | Head Gp-Cylinder | 269-8761 |
| 1P-0963 | Guard As -Roller | 226-0179 |
| 1P-1605 | Gear - Forward | 215-1663 |
| 1P-1608 | Gear - Forward | 302-2707 |
| 1P-1636 | Lever As | 226-8013 |
| 1P-1721 | Gear - Balance | 298-2769 |
| 1P-1722 | Gear - Balance | 298-2770 |
| 1P-1897 | Gear - Final Drive | 215-1670 |
| 1P-2662 | Cone-Roller Brg | 374-1851 |
| 1P-3759 | Rod Gp -Recoil | 302-2713 |
| 1P-4303 | Head As -Cylinder | 242-3434 |
| 1P-6265 | Gear - Bevel | 221-9177 |
| 1P-6752 | Pump Gp | 226-0161 |
| 1P-7044 | Cage | 226-7975 |
| 1P-8554 | Coupling -Exhaust | 325-6052 |
| 1P-9945 | Bracket As - Fan | 296-1344 |
| 1P-9946 | Shaft - Fan | 325-6194 |
| 1P-9952 | Impeller -Pump | 314-8685 |
| 1S-1888 | Bracket -Lamp | 297-7147 |
| 1S-4701 | Pulley - Alt | 264-5866 |
| 1S-5331 | Cylinder -Adjustable | 226-0214 |
| 1S-8734 | Bracket -Roller | 226-0212 |
| 1S-8764 | Ring - Flywheel Clutch Adjustable | 226-8014 |
| 1T-0300 | Converter As | 235-1803 (Repair Kit) |
| 1T-0421 | Flange As -Output | 295-5442 |
| 1T-0436 | Gear - Pump Drive | 247-3367 |
| 1T-0437 | Housing -Rotating | 295-5685 |
| 1T-0438 | Retainer -Bearing | 295-0410 |
| 1T-0443 | Carrier As -Guide | 247-3368 |
| 1T-0447 | Carrier - Ring | 295-0409 |
| 1T-0930 | Torque Converter | 235-0913 (Repair Kit) |
| 1T-1338 | Gear-Drive | 371-4304 |
| 1T-1993 | Wheel - Turbine | 235-0920 |
| 1T-2052 | Stator As | 295-5683 |
| 1W-1219 | Trunnion As | 314-8724 |
| 1W-1669 | Piston | 325-6158 |
| 1W-1695 | Pump Gp | 279-4980 |
| 1W-1698 | Housing - Transfer Pump | 296-1356 |
| 1W-4402 | Gear - Camshaft | 279-4981 |
| 1W-4405 | Gear - Crankshaft | 279-4982 |
| 1W-5912 | Tappet As -Guide | 325-6223 |
| 1W-6541 | Plunger As | 325-6173 |
| 1W-9171 | Bonnet-Valve | 374-4707 |
| 2B-8824 | Drum | 216-7817 |
| 2F-5721 | Bearing - Ball | 311-9354 |
| 2H-4338 | Plate - Pressure | 226-8010 |
| 2H-4450 | Washer -Thrust | 325-6237 |
| 2H-4482 | Collar | 229-8218 |
| 2H-5046 | Link - Flycam | 299-2024 |
| 2J-5462 | Trunnion | 297-7264 |
| 2J-8489 | Bearing -Sleeve | 295-5691 |
| 2K-4507 | Bearing -Sleeve | 325-6021 |
| 2L-5271 | Bearing-Ball | 371-4305 |
| 2M-1086 | Plate As -Press | 226-8023 |
| 2M-2290 | Bracket -Ring | 299-1979 |
| 2M-4668 | Retainer -Guard | 297-4867 |
| 2M-8340 | Rod End-Yoke | 374-4678 |
| 2P-1005 | Bearing -Sleeve | 296-1342 |
| 2P-1170 | Shaft As -Gear | 296-1367 |
| 2P-1374 | Cone-Rlr Brg | 374-1844 |
| 2P-1502 | Gear - Shaft | 214-0956 |
| 2P-1503 | Gear - First | 213-8637 |
| 2P-1738 | Plate As - Oil Pan | 325-6164 |
| 2P-1739 | Tube As -Pump | 325-6229 |
| 2P-1757 | Hub - Fan Pulley | 296-1357 |
| 2P-1781 | Spacer - Oil Pump | 325-6214 |
| 2P-2406 | Pulley | 264-5870 |
| 2P-2519 | Tube As -Inlet | 325-6230 |
| 2P-2719 | Pipe | 363-7454 |
| 2P-3422 | Gear - First Reduction | 213-8451 |
| 2P-3423 | Pinion - Sec Reduction | 216-3553 |
| 2P-4370 | Plate - Clutch | 325-6166 |
| 2P-5608 | Pipe - Extension | 367-6066 |
| 2P-6128 | Pulley | 264-5872 |
| 2P-6245 | Shaft As -Pump | 325-6197 |
| 2P-7828 | Pan - Oil | 314-8691 |
| 2P-7984 | Yoke As -Idler | 226-0220 |
| 2S-3188 | Plate | 299-2041 |
| 2S-3443 | Drum - Steer | 219-9689 (Drum), 2307113 (Steering Clutch Kit) |
| 2S-3803 | Gear | 226-6106 |
| 2S-3804 | Gear - Sliding | 226-6107 |
| 2S-3966 | Ring - Seal | 297-7237 |
| 2S-4015 | Plunger As -Valve | 311-9438 |
| 2S-4365 | Retainer As | 216-3554 |
| 2S-6097 | Tang | 375-9979 |
| 2S-6263 | Guard Gp -Spring | 226-0192 |
| 2S-6264 | Guard Gp -Spring | 226-0193 |
| 2S-6265 | Rod Gp -Recoil | 226-0197 |
| 2S-6344 | Gear - Final Drive | 297-7173 |
| 2S-6739 | Pulley - Tightener | 298-2794 |
| 2S-7603 | Drum | 213-6951 |
| 2V-7198 | Pilot As - Recoil Spring | 302-2709 |
| 2W-1086 | Сover As - Cylinder Head | 325-6049 |
| 2W-2621 | Valve - Inlet | 247-6892 (Valve), 2413381 (Valve Kit) |
| 2W-7255 | Shaft - Water Pump | 325-6203 |
| 2W-7458 | Crankshaft As | 242-3439 |
| 2W-7678 | Gear - Water Pump | 325-6088 |
| 2W-9978 | Core As - Oil Cooler | 279-4983 |
| 3F-1537 | Nut - Spanner | 226-6098 |
| 3F-4971 | Pin | 295-5693 |
| 3F-6149 | Pin | 299-2033 |
| 3F-6185 | Pin | 295-5694 |
| 3F-6523 | Pin - Clevis | 256-4818 |
| 3F-6611 | Socket - Joint | 256-4829 |
| 3F-6612 | Cap - Ball Joint | 297-7155 |
| 3H-3378 | Gear As -Pump | 298-2795 |
| 3J-2452 | Cap - Ball Joint | 297-7156 |
| 3J-2682 | Bracket | 296-1345 |
| 3J-4284 | Cap - Bearing | 314-8656 |
| 3J-4352 | Arm As -Brace | 297-7137 |
| 3J-5432 | Pin - Pivot | 361-1711 |
| 3J-6559 | Cap - Bearing | 296-1346 |
| 3J-6560 | Screw - Adjustable | 297-7240 |
| 3J-6561 | Screw - Adjustable | 297-7241 |
| 3J-6570 | Support -Bearing | 299-2069 |
| 3J-6573 | Screw - Adjusting | 302-2714 |
| 3J-6575 | Trunnion | 297-7265 |
| 3J-6577 | Pin - Brace | 367-6077 |
| 3K-3124 | Muffler - Trap | 247-2673 |
| 3K-4290 | Balljoint | 374-1823 |
| 3L-1425 | Bearing - Ball | 311-9356 |
| 3P-3241 | Plate - Pressure | 325-6167 |
| 3P-3623 | Lock - Adjustable Nut | 226-7989 |
| 3P-3935 | Shaft | 299-2053 |
| 3P-6318 | Flange - Drum | 213-8165 |
| 3P-6814 | Pump Gp | 226-0163 |
| 3P-6816 | Pump Gp | 226-0164 |
| 3P-7640 | Gear - Ctrshft | 325-6093 |
| 3P-7641 | Gear - Ctrshft | 325-6094 |
| 3P-7642 | Gear - Ctrshft | 302-2668 |
| 3P-7643 | Gear - Pinion Shft | 302-2669 |
| 3P-7644 | Gear - Pinion Shft | 302-2706 |
| 3S-1691 | Disc - Steering | 302-2705 |
| 3S-5017 | Elbow- Exhaust | 369-9498 |
| 3S-8800 | Gear - Driven | 325-6090 |
| 3T-1898 | Drum | 219-9674 |
| 3T-1899 | Drum | 219-9690 (Drum), 2307114 (Steering Clutch Kit) |
| 3V-1133 | Strip | 226-0203 |
| 3V-3855 | Housing-Brg Spt | 375-9980 |
| 3V-5476 | Piston | 375-2619 |
| 4D-4065 | Rod End Brg | 374-1824 |
| 4F-1121 | Bracket | 299-1981 |
| 4F-1252 | Pin | 295-5704 |
| 4F-4974 | Clamp | 311-9373 |
| 4H-4021 | Plate As -Loading | 229-8219 |
| 4J-1612 | Pin | 308-9896 |
| 4J-1614 | Pin - Pivot | 297-7214 |
| 4J-1616 | Bracket | 299-1982 |
| 4J-1999 | Ballstud | 314-8625 |
| 4J-2414 | Trunnion | 296-1370 |
| 4J-2585 | Pin | 299-2034 |
| 4J-2590 | Bearing | 299-1958 |
| 4J-2847 | Trunnion As | 297-7267 |
| 4J-3583 | Screw - Adjusting | 297-7242 |
| 4J-3589 | Cap - Ball Joint | 297-7157 |
| 4J-3590 | Bearing | 297-7139 |
| 4J-3591 | Bracket - Rh | 299-1983 |
| 4J-6374 | Bearing -Sleeve | 295-6407 |
| 4K-0255 | Retainer As | 226-6102 |
| 4K-4780 | Strip As -Wear | 299-2063 |
| 4K-5074 | Pinion | 215-1683 |
| 4K-5086 | Yoke | 215-1684 |
| 4K-5109 | Gear - Reverse | 219-9659 |
| 4M-0503 | Gear As - Oil Pump | 297-7184 |
| 4N-0406 | Gear- Fuel Transfer Pump(Driven) | 373-1903 |
| 4N-0429 | Gear-Fuel Transfer Pump (Drive) | 373-1915 |
| 4N-1828 | Elbow-Check | 374-4672 |
| 4N-2954 | Sleeve - Camshaft | 299-2059 |
| 4N-3281 | Line As - Fuel Injector | 247-3362 |
| 4N-3282 | Line As - Fuel Injector | 247-3363 |
| 4N-3283 | Line As - Fuel Injector | 247-3364 |
| 4N-3284 | Line As - Fuel Injector | 247-3365 |
| 4N-4539 | Sleeve | 314-8720 |
| 4N-4782 | Pulley | 325-6176 |
| 4N-4864 | Pump Gp -Fuel Transfer | 242-3442 |
| 4N-7526 | Seal As -Pump | 311-9454 |
| 4N-7692 | Crankshaft As | 242-3440 |
| 4N-7693 | Crankshaft As | 242-3439 |
| 4N-7977 | Shaft As -Balance | 314-8709 |
| 4N-7978 | Shaft As -Balance | 314-8710 |
| 4N-8204 | Mount As. -Resilient | 374-1449 |
| 4N-8591 | Coupling -Exhaust | 325-6053 |
| 4N-8814 | Line As - Fuel Injector | 247-3366 |
| 4N-9180 | Seal As -Pump | 311-9455 |
| 4N-9587 | Shield - Heat | 297-7260 |
| 4P-0660 | Muffler As | 298-2787 |
| 4P-2942 | Camshaft Kit | 369-9486 |
| 4P-3546 | Valve As -Relief | 325-6236 |
| 4P-9381 | Line As - Fuel Injector | 279-4984 |
| 4P-9382 | Line As - Fuel Injector | 279-4985 |
| 4P-9385 | Line As - Fuel Injector | 279-4986 |
| 4P-9386 | Line As - Fuel Injector | 279-4987 |
| 4S-5049 | Guard As - Rh | 226-0183 |
| 4S-5050 | Guard As - Lh | 226-0184 |
| 4S-6256 | Nut - Bearing Adjustable | 235-8008 |
| 4S-8472 | Hood As | 296-1355 |
| 4S-8708 | Housing -Clutch | 216-3557 |
| 4S-8718 | Cage - Carrier Bearing | 217-7724 |
| 4S-9062 | Cap - Final Drive Bearing | 226-0204 |
| 4T-6151 | Trunnion | 295-5671 |
| 4V-2744 | Gear | 224-1303 |
| 4V-3396 | Hub - Gear | 222-1763 |
| 4V-6156 | Saddle As | 299-2052 |
| 4W-0452 | Seal As -Camshaft | 325-6191 |
| 4W-2321 | Body Assembly - Scavenge Pump | 374-7474 |
| 4W-7188 | Core As. - Oil Cooler | 374-7501 |
| 4W-9771 | Gear - Crankshaft | 302-2674 |
| 4W-9989 | Gear As -Idler | 302-2677 |
| 5A-7840 | Shaft - Track Sprocket | 215-1687 |
| 5A-7841 | Hub - Gear | 219-2966 |
| 5G-3612 | Cap Gp | 295-6419 |
| 5H-5500 | Collar - Flywheel | 302-2704 |
| 5J-5315 | Rod End Brg | 374-1825 |
| 5K-6090 | Flange | 216-7844 |
| 5M-5073 | Joint Gp -Univ | 325-6113 |
| 5M-5822 | Gear - Pump Drive | 247-4120 |
| 5M-5856 | Pipe-Extension | 373-1913 |
| 5M-6120 | Gear - Sun | 213-8740 |
| 5M-6198 | Shaft - Planet | 297-7245 |
| 5M-6199 | Shaft As -Planet | 215-1694 |
| 5M-6208 | Gear - Ring | 247-4121 |
| 5M-6210 | Shaft - Planet | 219-9683 |
| 5M-6211 | Shaft - Planet | 219-9684 |
| 5M-6636 | Support -Frame | 235-8007 |
| 5M-6651 | Hub - Gear | 211-2135 |
| 5M-6670 | Shaft -Sprocket | 216-7847 |
| 5M-6690 | Hub - Steering | 215-1695 |
| 5M-7290 | Cage - Bearing | 216-7848 |
| 5M-7336 | Retainer -Washer | 325-6181 |
| 5M-7340 | Cage - Bearing | 325-6034 |
| 5M-7342 | Flange - Shaft | 215-1696 |
| 5M-7344 | Gear - Bevel | 213-8741 |
| 5M-7345 | Gear - Bevel | 214-0957 |
| 5M-7346 | Gear - Bevel | 214-0958 |
| 5M-7348 | Gear - Bevel | 215-1699 |
| 5M-7349 | Gear - Bevel | 213-8742 |
| 5M-7352 | Gear - Bevel | 217-7713 |
| 5M-7353 | Gear - Bevel | 217-7714 |
| 5M-7355 | Gear - Reverse | 216-3581 |
| 5M-7740 | Gear - Bevel | 213-8216 |
| 5M-7841 | Gear - Ring | 214-0525 |
| 5M-7864 | Pump Gp-Scavenge | 226-0169 |
| 5M-7869 | Gear - Ring | 214-0530 |
| 5M-7875 | Carrier - Front | 213-4495 |
| 5M-7882 | Joint Gp -Univ | 297-7210 |
| 5M-7900 | Bolt - Hex Head | 311-9349 |
| 5M-7923 | Shaft - Output | 215-1697 |
| 5P-7807 | Bearing - Ball | 314-8502 |
| 5S-0073 | Plate - Steering | 302-2692 |
| 5S-0192 | Pinion - Final Drive | 215-1698 |
| 5S-1211 | Cover - Valve | 314-8665 |
| 5S-1822 | Chamber As | 248-5406 |
| 5S-1833 | Chamber As | 247-3298 |
| 5S-4557 | Bearing | 311-9360 |
| 5S-6531 | Holder As -Cage | 214-2078 |
| 5S-6795 | Chamber As | 242-3437 |
| 5S-7609 | Pulley - Alt Drive | 264-5881 |
| 5S-9062 | Spacer | 363-7463 |
| 5S-9080 | Pulley - Alt Drive | 264-5883 |
| 6E-1218 | Pump Gp Gear | 371-2712 |
| 6E-1219 | Pump Gp Gear | 371-2713 |
| 6E-1221 | Pump Gp Gear | 371-2714 |
| 6E-1226 | Pump Gp Gear | 371-2715 |
| 6F-2904 | Bearing | 295-5673 |
| 6F-3183 | Cap - Bearing | 325-6038 |
| 6H-3957 | Bearing - Ball | 311-9358 |
| 6I-0923 | Housing As. -Front | 374-7500 |
| 6I-1345 | Shaft As. - Oil Pump | 374-7475 |
| 6I-1346 | Pump Gp - Oil | 295-5674 |
| 6I-8132 | Pinion | 226-6080 |
| 6I-8510 | Housing As.-Clutch | 373-5387 |
| 6J-0774 | Trunnion | 256-4844 |
| 6K-4617 | Shaft -Sprocket | 221-7951 |
| 6L-9210 | Idler Gp (Complete Idler Group) | 175-8038 (Idler As.), 200-9236 |
| 6N-1036 | Gear - Oil Pump | 279-4991 |
| 6N-1965 | Line As - Fuel Injector | 250-7535 |
| 6N-1966 | Line As - Fuel Injector | 250-7536 |
| 6N-2789 | Pulley | 264-5886 |
| 6N-3256 | Mount As | 314-8688 |
| 6N-8413 | Housing -Pump | 325-6110 |
| 6P-0169 | Hub - Flywheel Clutch | 297-7204 |
| 6S-3463 | Bearing-Sleeve | 374-6513 |
| 6S-3474 | Pin As | 375-9981 |
| 6T-0956 | Pad As | 367-6088 |
| 6T-8438 | Seal Grp Duo Cone | 374-1826 |
| 6W-0240 | Bearing -Brace | 297-7143 |
| 6Y-0710 | Gear | 226-6104 |
| 7B-2420 | Ferrule -Director | 314-8517 |
| 7C-4297 | Seal As -Camshaft | 325-6192 |
| 7F-9541 | Pin As -Drawbar | 296-1361 |
| 7F-9547 | Pin As -Drawbar | 295-0414 |
| 7G-1013 | Pump Gp | 226-0170 |
| 7G-2474 | Gear - Planet | 300-2577 |
| 7G-2475 | Gear - Planet | 223-4815 |
| 7G-2476 | Gear - Planet | 223-4816 |
| 7G-2513 | Gear - Planet | 215-1734 |
| 7G-5323 | Pinion - Final Drive | 231-8767 |
| 7G-6042 | Cage As | 216-7856 |
| 7G-8513 | Guard As | 361-1714 |
| 7G-8517 | Guard As | 361-1715 |
| 7H-2742 | Nut | 229-8220 |
| 7J-6461 | Crown | 325-6054 |
| 7J-8893 | Cone-Roller Brg | 374-1846 |
| 7J-9344 | Bearing -Sleeve | 360-2334 |
| 7J-9842 | Bearing -Sleeve | 299-1968 |
| 7J-9884 | Bearing -Sleeve | 325-6016 |
| 7K-3582 | Nut - Adjusting | 226-6099 |
| 7K-4458 | Gear - Final Drive | 226-6093 |
| 7K-4512 | Pinion - Final Drive | 226-6081 |
| 7K-4770 | Pinion | 226-6082 |
| 7K-4771 | Gear | 229-8221 |
| 7K-8237 | Drum | 226-6100 |
| 7K-8238 | Flange | 213-8166 |
| 7M-0457 | Guard -Frame | 226-0217 |
| 7M-0665 | Bar As -Equalizer | 231-3312 |
| 7M-0699 | Cap - Brace Bearing | 247-4123 |
| 7M-0859 | Fork As - Shift | 297-7172 |
| 7M-1776 | Plate - Idler Guide | 226-0222 |
| 7M-1851 | Bolt - Spring | 226-0223 |
| 7M-1856 | Pilot - Recoil Spring | 226-0225 |
| 7M-1859 | Pilot As -Spring | 226-0207 |
| 7M-1861 | Stop - Spring Rh | 226-0228 |
| 7M-1862 | Stop - Spring Lh | 226-0229 |
| 7M-2167 | Ring - Governor Control | 308-9919 |
| 7M-2531 | Rod - Tie | 297-7239 |
| 7M-4204 | Manifold -Exhaust | 261-0901 |
| 7M-4603 | Body - Fuel Valve | 311-9348 |
| 7M-7358 | Valve - Inlet | 298-2774 |
| 7N-0128 | Core As - Oil Cooler | 299-1994 |
| 7N-0165 | Core As - Oil Cooler | 295-5670 |
| 7N-2871 | Line As - Fuel Injector | 319-8172 |
| 7N-2872 | Line As - Fuel Injector | 319-8173 |
| 7N-2874 | Line As - Fuel Injector | 298-2779 |
| 7N-2875 | Line As - Fuel Injector | 298-2780 |
| 7N-2876 | Line As - Fuel Injector | 298-2781 |
| 7N-2949 | Pulley | 264-5887 |
| 7N-2957 | Cover - Rad Cap | 361-1722 |
| 7N-3486 | Manifold -Exhaust | 261-0899 |
| 7N-3515 | Gear - Camshaft | 314-8669 |
| 7N-3536 | Gear - Fuel | 279-4993 |
| 7N-5503 | Gear - Camshaft Rr | 233-2182 |
| 7N-5511 | Gear As -Idler | 233-2180 |
| 7N-5910 | Impeller -Pump | 314-8686 |
| 7N-6677 | Core As - Oil Cooler | 299-1995 |
| 7N-7998 | Plate - Block | 374-7496 |
| 7N-8021 | Plate - Block | 374-7497 |
| 7N-9146 | Gear - Flywheel Starter | 279-4995 |
| 7N-9312 | Damper As -Camshaft | 299-2005 |
| 7N-9805 | Pin - Piston | 295-6438 |
| 7S-3161 | Lifter - Valve | 279-4996 |
| 7S-6723 | Bracket -Alternator | 299-1978 |
| 7S-7602 | Pump Gp | 226-0174 |
| 7S-7809 | Cap As -Radiator | 295-6417 |
| 7S-8443 | Muffler | 247-2675 |
| 7S-9749 | Pulley - Gen Drive | 264-5888 |
| 7T-0205 | Bearing -Brace | 247-4127 |
| 7T-2036 | Cap As - Filter | 361-1721 |
| 7T-4562 | Idler As | 175-8263 |
| 7T-9931 | Countershaft | 215-1760 |
| 7T-9963 | Case As -Transfer Gear | 219-9665 |
| 7V-5249 | Shaft - Steering | 215-1761 |
| 7W-0450 | Gear - Water Pump | 279-4997 |
| 7W-0507 | Gear - Oil Pump Drive | 279-4998 |
| 7W-0508 | Gear - Fuel Pump Drive | 296-1351 |
| 7W-5687 | Hub - Camshaft | 314-8684 |
| 8E-5993 | Gear As -Idler | 215-1903 |
| 8H-0901 | Cup-Spl Tap Roll | 374-1853 |
| 8H-0902 | Cone - Roller Brg | 374-1849 |
| 8H-1174 | Drum - Steering | 226-6101 (Drum), 2311937 (Steering Clutch Kit) |
| 8H-2810 | Case As -Filter | 314-8512 |
| 8H-7980 | Piston | 226-0249 |
| 8H-9806 | Gear - Shaft Drive | 325-6091 |
| 8J-2652 | Shaft | 299-2054 |
| 8J-2653 | Lever As | 299-2015 |
| 8J-2654 | Lever As | 299-2016 |
| 8K-9661 | Gear - Bevel | 213-8218 |
| 8M-0874 | Plunger As -Valve | 311-9439 |
| 8M-3224 | Muffler | 247-2676 |
| 8M-6191 | Sleeve - Bolt | 226-0234 |
| 8M-6676 | Cylinder -Adjustable | 226-4960 |
| 8M-7166 | Housing -Screen | 297-7192 |
| 8M-7207 | Guard As - Rh | 226-0236 |
| 8M-7208 | Guard As -Frame | 226-0237 |
| 8M-8619 | Cage - Bearing | 217-7725 |
| 8M-8623 | Gear - Sun | 213-8755 |
| 8M-8628 | Flange - Joint | 217-9776 |
| 8M-8642 | Housing -Clutch | 219-9669 |
| 8M-8644 | Housing -Clutch | 215-1782 |
| 8M-8646 | Plate As -Center | 216-3583 |
| 8M-8649 | Piston -Clutch | 217-9777 |
| 8M-8650 | Piston -Clutch | 217-9778 |
| 8M-8652 | Shaft | 297-7252 |
| 8M-8677 | Carrier -Planet | 213-4449 |
| 8N-0002 | Trunnion As | 314-8728 |
| 8N-0875 | \/alve As -haust | 247-6893 (Valve), 2413381 (Valve Kit) |
| 8N-1187 | Head Gp-Cylinder | 242-3435 |
| 8N-1188 | Head Gp-Cylinder | 242-3436 |
| 8N-1721 | Rod As -Conn | 269-5291 |
| 8N-1984 | Rod As -Conn | 242-3441 |
| 8N-2510 | Shaft | 325-6208 |
| 8N-2641 | Sleeve | 325-6210 |
| 8N-3180 | Body As -Piston | 250-6563 |
| 8N-3181 | Piston Gp - Basic | 250-6555 (Liner Kit) |
| 8N-3182 | Body As - Piston | 250-6564 (Piston As), 250-6556 (Liner Kits) |
| 8N-3183 | Piston Gp -Basic | 250-6556 (Liner Kit) |
| 8N-3251 | Shaft As -Rocker Arm | 314-8711 |
| 8N-3311 | Shaft As -Rocker Arm | 325-6199 |
| 8N-3312 | Shaft As -Rocker Arm | 325-6200 |
| 8N-3325 | Arm Gp -Rocker | 314-8623 |
| 8N-3327 | Arm Gp -Rocker | 314-8624 |
| 8N-5305 | Spacer | 363-7464 |
| 8N-5929 | Cover - Water Pump | 296-1349 |
| 8N-6796 | Head Gp-Cylinder | 269-5290 |
| 8N-7315 | Tube As -Outlet | 325-6232 |
| 8N-9733 | Line As - Fuel Injector | 319-8174 |
| 8P-0605 | Gear - First Reduction | 213-8453 |
| 8P-0606 | Pinion - Sec Reduction | 215-1783 |
| 8P-1851 | Hub As -Sprocket | 224-1314 |
| 8P-5197 | Bearing As | 295-6413 |
| 8P-6495 | Drum | 213-6954 (Drum), 2279302 (Steering Clutch Kit) |
| 8P-6803 | Shaft As | 215-1842 |
| 8P-7790 | Valve Gp -Press | 247-4437 |
| 8R-4184 | Bearing-Sleeve | 374-6515 |
| 8S-0248 | Breather As | 325-6033 |
| 8S-0493 | Shaft As -Pump | 325-6198 |
| 8S-0569 | Gear - Transfer | 213-8754 |
| 8S-0573 | Gear - Transfer | 215-1844 |
| 8S-3970 | Chamber As | 242-3438 |
| 8T-0787 | Bearing-Roller As. | 373-5393 |
| 9C-6024 | Gear-Bevel | 375-2627 |
| 9F-7101 | Bushing -Collar | 299-1988 |
| 9G-5315 | Seal Grp Duo Cone | 374-1830 |
| 9G-8303 | Collar - Idler End | 226-0242 |
| 9H-2256 | Pump Gp | 311-9443 |
| 9H-6980 | Shaft - Pinion | 226-6110 |
| 9H-7670 | Piston | 226-4961 |
| 9J-2332 | Bearing -Pivot | 299-1969 |
| 9J-8427 | Bracket | 299-1984 |
| 9J-9147 | Nut | 299-2028 |
| 9J-9598 | Pin | 296-1362 |
| 9K-0424 | Shaft - Pinion | 215-1874 |
| 9K-6842 | Cage As | 216-7872 |
| 9K-9271 | Holder As -Cage | 217-7730 |
| 9K-9273 | Nut - Adjusting | 226-7998 |
| 9M-0701 | Piston - Steer | 219-9692 |
| 9M-0702 | Pilot - Piston | 229-8232 |
| 9M-1500 | Shaft - Planet | 219-9685 |
| 9M-1502 | Cage - Bearing | 219-9686 |
| 9M-1995 | Gear - Sun | 213-8756 |
| 9M-1996 | Shaft - Planet | 215-1875 |
| 9M-2013 | Housing As | 216-3585 |
| 9M-2028 | Gear - Sun | 214-0959 |
| 9M-2038 | Gear - Transfer Driven | 215-1876 |
| 9M-2039 | Gear - Transfer Driving | 219-9672 |
| 9M-2045 | Pinion - Bevel | 215-1878 |
| 9M-2049 | Gear - Ring | 214-0533 |
| 9M-3025 | Cover As | 299-2001 |
| 9M-4163 | Valve - Exhaust | 298-2773 |
| 9M-4789 | Shaft - Gov Control | 297-7256 |
| 9M-4955 | Pump Gp-Fuel Transfer | 242-3443 |
| 9M-5045 | Guard As -Wear | 213-9111 |
| 9M-5477 | Bearing-Sleeve | 374-6517 |
| 9M-8117 | Shaft - Flywheel Clutch | 226-6073 |
| 9M-8119 | Retainer -Inlet | 226-8022 |
| 9N-5769 | Cover - Housing | 325-6050 |
| 9P-0418 | Cage | 223-6311 |
| 9P-0620 | Cage - Pinion Bearing | 221-1052 |
| 9P-5363 | Piston -Clutch | 219-9687 |
| 9P-5379 | Housing -Clutch | 215-1904 |
| 9P-8516 | Gear-Ring | 373-5398 |
| 9P-9000 | Shaft - Steering | 217-7738 |
| 9P-9360 | Gear - First Reduction | 213-8454 |
| 9P-9361 | Gear - Final Drive | 223-4809 |
| 9P-9362 | Pinion - Final Drive | 215-1944 |
| 9P-9363 | Pinion - Reduction | 219-9677 |
| 9P-9575 | Cage - Bevel Gr Bearing | 216-7876 |
| 9S-2354 | Manifold -Exhaust | 261-0888 |
