Таблица сопоставления оригинальных номеров Caterpillar с номерами запчастей серии Classic Parts для гусеничного трактора Caterpillar D7E
| Original Part Number Оригинальный номер |
Part Name Название запчасти |
Classic Part Number Номер Classic Part |
| 112-3249 | Muffler As | 247-2661 |
| 115-4237 | Pulley-Idler | 374-4693 |
| 160-6305 | Cap - Bearing | 295-5686 |
| 190-8609 | Valve - Fill | 360-2288 |
| 1A-2846 | Cap As - Filler | 311-9368 |
| 1F-2254 | Bushing -Stem | 314-8510 |
| 1J-0774 | Bracket | 369-9485 |
| 1M-0598 | Gear - Transmission | 213-8636 |
| 1M-2607 | Cage - Bearing | 239-7970 |
| 1M-2626 | Cage - Carrier Bearing | 216-7458 |
| 1M-2635 | Housing -Clutch | 216-3549 |
| 1M-2637 | Housing -Clutch | 216-3550 |
| 1M-4486 | Piston -Clutch | 215-1660 |
| 1M-5151 | Pinion - Bevel | 215-1661 |
| 1M-5270 | Pipe - Extension | 367-6065 |
| 1M-8647 | Housing As | 215-1662 |
| 1M-9029 | Guard | 226-0219 |
| 1M-9444 | Retainer -Spring | 299-2046 |
| 1P-0005 | Pump Gp-Fuel Transfer | 256-4756 |
| 1P-0965 | Gear - Bevel | 213-8215 |
| 1P-4145 | Valve Gp -Press | 247-4436 |
| 1P-7590 | Support As | 213-4400 |
| 1S-0876 | Bolt - Spring | 226-0224 |
| 1S-1532 | Flange - Shaft | 215-1673 |
| 1S-1801 | Shaft As -Transmission | 215-1674 |
| 1S-1888 | Bracket -Lamp | 297-7147 |
| 1S-4701 | Pulley - Alt | 264-5866 |
| 1T-0256 | Gear - Pump Drive | 239-7930 |
| 2D-5658 | Bearing - Ball | 301-4628 |
| 2F-0025 | Tube | 325-6233 |
| 2F-5721 | Bearing - Ball | 311-9354 |
| 2J-3271 | Pin | 319-3452 |
| 2J-5462 | Trunnion | 297-7264 |
| 2J-5596 | Pin - Pivot | 297-7211 |
| 2L-5271 | Bearing-Ball | 371-4305 |
| 2M-0125 | Cylinder -Adjustable | 226-0215 |
| 2M-0365 | Stop - Spring Rh | 226-0230 |
| 2M-0366 | Stop - Spring Lh | 226-0231 |
| 2M-0369 | Pilot - Spring Recoil | 226-0226 |
| 2M-0398 | Sleeve - Bolt | 226-0235 |
| 2M-4668 | Retainer -Guard | 297-4867 |
| 2M-8340 | Rod End-Yoke | 374-4678 |
| 2P-0483 | Chamber As | 256-4760 |
| 2P-0484 | Chamber As | 247-3296 |
| 2P-3424 | Gear - First Reduction | 215-1675 |
| 2P-3425 | Pinion - Sec Reduction | 217-7697 |
| 2P-3992 | Gear - Bevel | 219-9666 |
| 2S-3946 | Gear - Final Drive | 215-1678 |
| 2S-3966 | Ring - Seal | 297-7237 |
| 2S-4015 | Plunger As -Valve | 311-9438 |
| 2S-6097 | Tang | 375-9979 |
| 2S-7062 | Shaft -Sprocket | 219-9673 |
| 2S-7063 | Nut | 300-2584 |
| 2S-7064 | Cap - Shaft Bearing | 299-1991 |
| 2S-7099 | Hub - Gear | 219-2962 |
| 2S-7527 | Flange - Drum | 213-8163 |
| 2S-7596 | Retainer | 215-1679 |
| 2S-7873 | Pump Gp | 226-0162 |
| 2S-7917 | Gear - Pump Drive | 247-4119 |
| 2S-7920 | Pump Gp-Scavenge | 217-2594 |
| 2S-8356 | Rod Gp -Track Adjustable | 226-0199 |
| 3B-1464 | Cap - Bearing | 226-0206 |
| 3F-4971 | Pin | 295-5693 |
| 3F-6149 | Pin | 299-2033 |
| 3F-7445 | Bearing -Sleeve | 314-8508 |
| 3H-3378 | Gear As -Pump | 298-2795 |
| 3J-2452 | Cap - Ball Joint | 297-7156 |
| 3J-2682 | Bracket | 296-1345 |
| 3J-6167 | Bearing -Sleeve | 299-1960 |
| 3J-6182 | Pin As | 325-6128 |
| 3J-6204 | Pin As | 325-6129 |
| 3J-6442 | Bearing -Sleeve | 299-1961 |
| 3J-6502 | Pin | 319-3453 |
| 3J-6559 | Cap - Bearing | 296-1346 |
| 3J-6560 | Screw - Adjustable | 297-7240 |
| 3J-6561 | Screw - Adjustable | 297-7241 |
| 3J-6570 | Support -Bearing | 299-2069 |
| 3J-6573 | Screw - Adjusting | 302-2714 |
| 3J-6575 | Trunnion | 297-7265 |
| 3J-6576 | Bearing | 256-4833 |
| 3J-6577 | Pin - Brace | 367-6077 |
| 3K-2230 | Gear - Planet | 219-9658 |
| 3K-4290 | Balljoint | 374-1823 |
| 3P-3623 | Lock - Adjustable Nut | 226-7989 |
| 3P-6293 | Pump Gp | 217-2597 |
| 3P-6560 | Stop - Recoil Spring | 226-0232 |
| 3P-6561 | Stop - Recoil Spring | 226-0233 |
| 3S-3917 | Guard As -Sprocket | 226-0188 |
| 3S-3918 | Guard As -Sprocket | 226-4950 |
| 3S-5017 | Elbow Ex - haust | 369-9498 |
| 3T-1921 | Drum - Inner | 229-8227 (Drum), 230-7116 (Steering Clutch Kit) |
| 3T-4482 | Guide - Front Idler | 226-0248 |
| 4F-1121 | Bracket | 299-1981 |
| 4F-1252 | Pin | 295-5704 |
| 4F-4974 | Clamp | 311-9373 |
| 4J-1612 | Pin | 308-9896 |
| 4J-1614 | Pin - Pivot | 297-7214 |
| 4J-1616 | Bracket | 299-1982 |
| 4J-1641 | Trunnion | 314-8725 |
| 4J-1999 | Ballstud | 314-8625 |
| 4J-6167 | Bearing -Sleeve | 325-6009 |
| 4M-7099 | Gear - Ring | 214-0521 |
| 4M-7100 | Gear - Ring | 214-0522 |
| 4M-7102 | Gear - Ring | 214-0523 |
| 4M-9215 | Gear - Pump Idler | 311-9391 |
| 4N-7000 | Head As -Cylinder | 325-6105 |
| 4N-7526 | Seal As -Pump | 311-9454 |
| 4N-9180 | Seal As -Pump | 311-9455 |
| 4S-5367 | Bushing As | 375-9986 |
| 5F-7993 | Pin | 319-3454 |
| 5J-2602 | Plate As -Trunnion | 256-4838 |
| 5J-4321 | Trunnion | 302-2700 |
| 5J-5315 | Rod End Brg | 374-1825 |
| 5J-5643 | Connector | 325-6043 |
| 5M-1127 | Countershaft | 216-3558 |
| 5M-1133 | Gear - Idler | 214-0524 |
| 5M-1137 | Gear As -Ctrshft | 214-0960 |
| 5M-1139 | Gear As -Ctrshft | 214-0961 |
| 5M-1141 | Gear As -Ctrshft | 214-0962 |
| 5M-1143 | Gear As | 214-0963 |
| 5M-1145 | Gear As -Forward | 214-0964 |
| 5M-1147 | Gear As -Reverse | 214-0965 |
| 5M-1988 | Piston - Steer | 219-9691 |
| 5M-1990 | Pilot - Piston | 229-8233 |
| 5M-1998 | Drum Steering | 213-6952 |
| 5M-2026 | Hubdriving | 216-4471 |
| 5M-2971 | Guard As -Front Idler | 226-0190 |
| 5M-3470 | Gear - Transmission | 224-1305 |
| 5M-3474 | Shaft - Output | 215-1690 |
| 5M-3499 | Shaft - Planet | 319-3475 |
| 5M-3906 | Gear - Ring | 214-0526 |
| 5M-3907 | Carrier -Planet | 210-8475 |
| 5M-3941 | Shaft - Planet | 215-1691 |
| 5M-3942 | Shaft - Planet | 215-1692 |
| 5M-5037 | Hub - Gear | 219-2980 |
| 5M-7900 | Bolt - Hex Head | 311-9349 |
| 5P-7807 | Bearing - Ball | 314-8502 |
| 5S-0073 | Plate - Steering | 302-2692 |
| 5S-1211 | Cover - Valve | 314-8665 |
| 5S-4863 | Holder As -Cage | 215-1732 |
| 5S-6796 | Drum - Inner | 213-6953 (Drum), 2307115 (Steering Clutch Kit) |
| 5S-9080 | Pulley - Alt Drive | 264-5883 |
| 5T-8739 | Spider Gp -Bearing | 373-5386 |
| 6F-2904 | Bearing | 295-5673 |
| 6F-7523 | Cap - Bearing | 325-6039 |
| 6H-3957 | Bearing - Ball | 311-9358 |
| 6J-5342 | Retainer | 325-6182 |
| 6J-5354 | Bearing | 297-7142 |
| 6J-6229 | Pin | 299-2030 |
| 6J-9258 | Trunnion As | 256-4846 |
| 6L-7816 | Seal - o-Ring | 314-8542 |
| 6P-4948 | Cap - Final Drive Bearing | 226-0205 |
| 6P-6653 | Plate - Guide | 226-0208 |
| 6T-0960 | Pad As | 367-6089 |
| 6T-1980 | Collar - Idler End | 226-0210 |
| 6Y-0857 | Seal Grp Duo Cone | 374-1833 |
| 7B-2420 | Ferrule -Director | 314-8517 |
| 7F-9541 | Pin As -Drawbar | 296-1361 |
| 7G-2517 | Gear - Planet | 213-8747 |
| 7G-2521 | Gear - Planet | 213-8749 |
| 7G-6576 | Cage As | 216-7859 |
| 7H-0602 | Dog - Clutch | 314-8515 |
| 7J-1185 | Bearing As | 297-7146 |
| 7J-1333 | Bearing -Sleeve | 295-6408 |
| 7J-1334 | Bearing -Sleeve | 325-6015 |
| 7J-5131 | Trunnion | 296-1371 |
| 7J-7488 | Bearing | 256-4836 |
| 7M-1840 | Gear As -Ctrshft | 214-0966 |
| 7M-1842 | Gear As-ctr - Shft | 214-0967 |
| 7M-1889 | Guard As | 213-9108 |
| 7M-1890 | Guard As -Final Drive Wear | 213-9109 |
| 7M-4603 | Body - Fuel Valve | 311-9348 |
| 7M-4926 | Retainer - Pin | 314-8538 |
| 7M-8453 | Piston -Clutch | 215-1755 |
| 7N-0128 | Core As - Oil Cooler | 299-1994 |
| 7N-2957 | Cover - Rad Cap | 361-1722 |
| 7S-4411 | Cap Assembly-Rain (Exhaust) | 373-1912 |
| 7S-7809 | Cap As -Radiator | 295-6417 |
| 7S-7973 | Guard - Final Drive Wear | 213-9110 |
| 7S-9749 | Pulley - Gen Drive | 264-5888 |
| 7T-0119 | Support As | 299-2066 |
| 7T-0204 | Bearing -Brace | 247-4126 |
| 7T-2036 | Cap As - Filter | 361-1721 |
| 8E-6754 | Connector As | 325-6044 |
| 8E-6755 | Bearing -Sleeve | 325-6026 |
| 8E-6756 | Bearing -Sleeve | 325-6027 |
| 8F-5104 | Screen As -Oil Pan | 314-8539 |
| 8H-1383 | Rod - Tie | 299-2051 |
| 8H-1993 | Valve - Inlet | 256-4765 (Valve Kit) |
| 8H-1994 | Valve - Exhaust | 256-4765 (Valve Kit) |
| 8H-2810 | Case As -Filter | 314-8512 |
| 8H-7810 | Gear | 213-8753 |
| 8H-7813 | Collar | 215-1780 |
| 8H-7980 | Piston | 226-0249 |
| 8J-2880 | Cap - Bearing | 295-6420 |
| 8M-2549 | Rod As - Connector | 314-8537 |
| 8M-7166 | Housing -Screen | 297-7192 |
| 8P-0187 | Nut - Adjusting | 219-9676 |
| 8P-1865 | Bar As -Equalizer | 231-3313 |
| 8P-6274 | Guard As - Lh | 226-4949 |
| 8P-6275 | Guard As - Rh | 226-0191 |
| 8S-0905 | Muffler As | 302-2690 |
| 8S-1061 | Pilot As -Spring | 226-0227 |
| 8S-7818 | Bracket | 226-0211 |
| 8S-9071 | Cage - Bearing | 216-7869 |
| 9P-0418 | Cage | 223-6311 |
| 9P-0620 | Cage - Pinion Bearing | 221-1052 |
| 9S-1043 | Guard As -Guiding | 226-0240 |
| 9S-1044 | Guard As -Guiding | 226-0241 |
| 9S-1045 | Strip - Guard | 226-0246 |
| 9S-1046 | Strip - Guard | 226-0247 |
| 9S-3955 | Cage - Gear Bearing | 216-7874 |
| 9S-4732 | Guard Gp -Spring | 226-0195 |
| 9S-6875 | Pinion - Final Drive | 217-7705 |
| 9S-6948 | Shaft - Center | 213-9966 |
| 9Y-2988 | Breather As | 361-1716 |
У нас Вы также можете приобрести или арендовать спецтехнику. В данном разделе представлена спецтехника, имеющаяся в наличии. Если вы не нашли то, что Вас интересует, мы поможем вам с подбором, покупкой и доставкой любой спецтехники из США и Европы.Подробнее
Подбор оригинальных запчастей Caterpillar серии Classic Parts. Подробнее
ИП Варзов Алексей Васильевич, УНП 391349976. Внесен в торговый реестр 06.06.13 Договор публичной оферты