Таблица сопоставления оригинальных номеров Caterpillar с номерами запчастей серии Classic Parts для колесного погрузчика Caterpillar 950E
| Original Part Number Оригинальный номер |
Part Name Название запчасти |
Classic Part Number Номер Classic Part |
| 100-7860 | Valve - Inlet | 270-4360 (Valve), 2704362 (Valve Kit) |
| 104-4253 | Line As - Fuel Injector | 279-4988 |
| 104-4254 | Line As - Fuel Injector | 279-4989 |
| 111-8015 | Gasket As -Head | 279-4977 |
| 114-4680 | Gear As. - Oil Pump | 374-7485 |
| 114-4682 | Gear As. - Oil Pump | 374-7486 |
| 114-9036 | Shaft - Input | 297-4859 |
| 115-0637 | Pump Gp | 226-0160 |
| 121-7746 | Precleaner As | 360-2311 |
| 122-9405 | Bracket As | 325-6005 |
| 127-5537 | Core As | 325-6045 |
| 131-3815 | Seal Gp -Basic | 325-6193 |
| 148-7455 | Valve - Exhaust | 270-4361 |
| 159-1847 | Yoke As. | 373-5381 |
| 167-8123 | Damper As | 299-2006 |
| 170-0560 | Rebuild Kit | 363-7458 |
| 170-7502 | Shaft - Accessory Drive | 374-7484 |
| 172-5185 | Shaft - Water Pump | 325-6201 |
| 172-5188 | Shaft - Water Pump | 325-6202 |
| 172-5189 | Impeller -Pump | 295-5687 |
| 172-5190 | Impeller -Pump | 325-6111 |
| 172-6712 | Impeller -Pump | 325-6112 |
| 172-7766 | Pump Gp-Water -B | 374-4698 |
| 172-7767 | Pump Gp-Water | 296-1365 |
| 176-9273 | Piston | 297-4860 |
| 186-4440 | Shaft - Planet | 364-5261 |
| 196-0028 | Gear As -Idler | 364-5259 |
| 196-0029 | Gear As-Idler | 374-4674 |
| 1J-4757 | Cone-Bearing | 374-1840 |
| 1M-7250 | Bowl - Precleaner | 360-2296 |
| 1N-2936 | Muffler As | 298-2782 |
| 1N-2946 | Extension -Exh | 367-6064 |
| 1N-3576 | Block Gp -Cylinder | 279-4978 |
| 1N-3958 | Elbow | 325-6087 |
| 1N-4304 | Head Gp-Cylinder | 269-8761 |
| 1P-1216 | Manifold -Exhaust | 261-0902 |
| 1P-1721 | Gear - Balance | 298-2769 |
| 1P-1722 | Gear - Balance | 298-2770 |
| 1P-5480 | Cover As -End | 299-1998 |
| 1P-7590 | Support As | 213-4400 |
| 1P-9945 | Bracket As - Fan | 296-1344 |
| 1P-9946 | Shaft - Fan | 325-6194 |
| 1P-9989 | Pipe | 363-7453 |
| 1S-1888 | Bracket -Lamp | 297-7147 |
| 1S-4701 | Pulley - Alt | 264-5866 |
| 1T-0020 | Wheel - Turbine | 297-4862 |
| 1T-1331 | Stator - Converter | 229-8237 |
| 1T-1428 | Retainer -Bearing | 300-2587 |
| 1T-1631 | Gear - Pump Drive | 374-7472 |
| 1T-1691 | Impeller -Converter | 297-4863 |
| 1T-1987 | Housing -Rotating | 297-4864 |
| 1V-3995 | Pin | 319-3449 |
| 1V-6342 | Gear As | 308-9847 |
| 1W-1669 | Piston | 325-6158 |
| 1W-1695 | Pump Gp | 279-4980 |
| 1W-1698 | Housing - Transfer Pump | 296-1356 |
| 1W-2870 | Shaft As -Balance | 314-8715 |
| 1W-2871 | Shaft As -Balance | 314-8716 |
| 1W-4369 | Pulley - Alt | 296-1340 |
| 1W-4402 | Gear - Camshaft | 279-4981 |
| 1W-4405 | Gear - Crankshaft | 279-4982 |
| 1W-4407 | Hub - Fan Pulley | 296-1358 |
| 1W-5912 | Tappet As -Guide | 325-6223 |
| 1W-6541 | Plunger As | 325-6173 |
| 1W-9171 | Bonnet-Valve | 374-4707 |
| 237-2859 | Bearing - Spl Roller Thrust | 368-0125 |
| 2F-5721 | Bearing - Ball | 311-9354 |
| 2K-0535 | Nut | 299-2026 |
| 2K-0714 | Plate - Thrust | 299-2040 |
| 2L-5271 | Bearing-Ball | 371-4305 |
| 2P-1170 | Shaft As -Gear | 296-1367 |
| 2P-1738 | Plate As - Oil Pan | 325-6164 |
| 2P-1739 | Tube As -Pump | 325-6229 |
| 2P-1757 | Hub - Fan Pulley | 296-1357 |
| 2P-1781 | Spacer - Oil Pump | 325-6214 |
| 2P-2519 | Tube As -Inlet | 325-6230 |
| 2P-2719 | Pipe | 363-7454 |
| 2P-6245 | Shaft As -Pump | 325-6197 |
| 2P-7828 | Pan - Oil | 314-8691 |
| 2P-8987 | Cone-Rlr Bearing | 374-1845 |
| 2S-7064 | Cap - Shaft Bearing | 299-1991 |
| 2V-5656 | Ring-Snap | 374-1454 |
| 2V-5697 | Cover As | 299-1999 |
| 2V-5714 | Gear - Ring | 288-8716 |
| 2V-5715 | Bushing | 299-1987 |
| 2V-5722 | Carrier -Planet | 297-7164 |
| 2V-7092 | Plate-Retainer | 374-6510 |
| 2V-7990 | Tube-Assembly | 373-5382 |
| 2W-1086 | Cover As - Cylinder Head | 325-6049 |
| 2W-2621 | Valve - Inlet | 247-6892 (Valve) 241-3381 (Valve Kit) |
| 2W-5539 | Core As. - Radiator (Folded Core) | 374-7492 |
| 2W-5540 | Core, Radiator (Folded) | 363-7452 |
| 2W-6030 | Tube | 314-8729 |
| 2W-6757 | Trunnion As | 295-5678 |
| 2W-7255 | Shaft - Water Pump | 325-6203 |
| 2W-7458 | Crankshaft As | 242-3439 |
| 2W-7678 | Gear - Water Pump | 325-6088 |
| 2W-7933 | Core As-O Clr | 374-4708 |
| 2W-8494 | Pulley - Alt | 295-5692 |
| 3G-8917 | Pin | 325-6141 |
| 3G-8932 | Pin | 325-6143 |
| 3L-1425 | Bearing - Ball | 311-9356 |
| 3P-3935 | Shaft | 299-2053 |
| 3P-8283 | Spacer | 325-6215 |
| 3T-3447 | Gear As - Sun | 302-2676 |
| 3T-4223 | Gear - Transfer | 319-3438 |
| 3T-4224 | Gear - Transfer | 297-7175 |
| 3T-6795 | Piston -Clutch | 281-1693 |
| 3T-9496 | Plate - Retainer | 299-2042 |
| 3V-2337 | Pin As | 319-3440 |
| 3V-8777 | Gear - Spiral | 297-7176 |
| 4E-3196 | Pin As | 361-1697 |
| 4E-3197 | Pin As | 374-6507 |
| 4E-3456 | Lever As | 367-6081 |
| 4E-5213 | Cover As | 299-2000 |
| 4E-8534 | Retainer -Seal | 300-2588 |
| 4F-4974 | Clamp | 311-9373 |
| 4J-6167 | Bearing -Sleeve | 325-6009 |
| 4K-6810 | Retainer -Seal | 300-2586 |
| 4K-7269 | Support | 299-2067 |
| 4K-7270 | Support-Trunnion | 373-5384 |
| 4N-4864 | Pump Gp-Fuel Transfer | 242-3442 |
| 4N-7692 | Crankshaft As | 242-3440 |
| 4N-7693 | Crankshaft As | 242-3439 |
| 4N-7977 | Shaft As -Balance | 314-8709 |
| 4N-7978 | Shaft As -Balance | 314-8710 |
| 4P-2942 | Camshaft Kit | 369-9486 |
| 4P-3546 | Valve As -Relief | 325-6236 |
| 4P-9381 | Line As - Fuel Injector | 279-4984 |
| 4P-9382 | Line As - Fuel Injector | 279-4985 |
| 4P-9385 | Line As - Fuel Injector | 279-4986 |
| 4P-9386 | Line As - Fuel Injector | 279-4987 |
| 4P-9961 | Line As - Fuel Injector | 325-6115 |
| 4P-9962 | Line As - Fuel Injector | 325-6116 |
| 4P-9963 | Line As - Fuel Injector | 298-2777 |
| 4P-9964 | Line As - Fuel Injector | 298-2778 |
| 4V-0015 | Plate - Lock | 282-6563 |
| 4V-2518 | Shaft | 297-7243 |
| 4V-3680 | Bellcrank | 308-9802 |
| 4V-5100 | Support -Trunnion | 299-2068 |
| 4V-5213 | Spindle | 299-2060 |
| 4V-6430 | Bracket As | 299-1974 |
| 4V-7105 | Pin As | 361-1699 |
| 4V-7543 | Retainer | 281-1699 |
| 4V-8534 | Shaft - Planet | 281-1700 |
| 4V-8538 | Gear - Ring | 288-8720 |
| 4V-8674 | Bearing -Bushing | 307-1529 |
| 4V-8687 | Boss | 299-1971 |
| 4V-8690 | Boss | 299-1972 |
| 4W-0452 | Seal As -Camshaft | 325-6191 |
| 4W-2321 | Body Assembly - Scavenge Pump | 374-7474 |
| 4W-2446 | Damper As | 279-4990 |
| 4W-5729 | Pipe As.-Exhaust | 373-1909 |
| 4W-7188 | Core As. - Oil Cooler | 374-7501 |
| 5D-0470 | Valve Gp | 314-8549 |
| 5G-3612 | Cap Gp | 295-6419 |
| 5J-4321 | Trunnion | 302-2700 |
| 5J-5315 | Rod End Brg | 374-1825 |
| 5K-0871 | Pin - Lower | 282-6630 |
| 5K-0989 | Cap - Upper | 297-7158 |
| 5K-0991 | Cap - Lower | 319-3433 |
| 5P-7807 | Bearing - Ball | 314-8502 |
| 5S-1211 | Cover - Valve | 314-8665 |
| 5S-4557 | Bearing | 311-9360 |
| 5S-6795 | Chamber As | 242-3437 |
| 5S-9062 | Spacer | 363-7463 |
| 5S-9080 | Pulley - Alt Drive | 264-5883 |
| 5V-1271 | Diff Gp | 299-2008 |
| 5V-1508 | Pin As | 361-1703 |
| 5V-1509 | Pin As | 319-3443 |
| 5V-1510 | Pin As | 252-6876 |
| 5V-1514 | Pin As | 374-6509 |
| 5V-1530 | Link As. | 374-1463 |
| 5V-1882 | Pin As | 361-1700 |
| 5V-5917 | Pinion - Diff Bevel | 297-7224 |
| 5V-8782 | Lever As | 299-2014 |
| 6E-2192 | Piston | 374-7490 |
| 6H-3957 | Bearing - Ball | 311-9358 |
| 6I-0923 | Housing As. -Front | 374-7500 |
| 6I-1345 | Shaft As. - Oil Pump | 374-7475 |
| 6I-1346 | Pump Gp - Oil | 295-5674 |
| 6I-9034 | Guard As | 295-6435 |
| 6J-9258 | Trunnion As | 256-4846 |
| 6K-8897 | Bracket As | 299-1977 |
| 6N-1036 | Gear - Oil Pump | 279-4991 |
| 6N-8413 | Housing -Pump | 325-6110 |
| 6P-2233 | Gear - Planet | 281-1690 |
| 6P-7742 | Shaft - Planet | 281-1695 |
| 6P-7743 | Shaft - Planet | 281-1696 |
| 6P-8003 | Gear - Planet | 281-1689 |
| 6P-8005 | Gear - Planet | 281-1691 |
| 6T-0830 | Housing As | 297-7199 |
| 6T-3009 | Piston -Clutch | 297-7226 |
| 6T-5383 | Gear - Ring | 375-2624 |
| 6T-6987 | Piston -Clutch | 297-7227 |
| 6T-8438 | Seal Grp Duo Cone | 374-1826 |
| 6W-1629 | Shaft - Bevel Pinion | 297-7250 |
| 6Y-7877 | Housing As | 297-7200 |
| 7C-5851 | Muffler As | 298-2790 |
| 7G-3707 | Piston -Clutch | 302-2691 |
| 7G-3708 | Piston -Clutch | 300-2585 |
| 7G-4281 | Housing As -Support | 297-7201 |
| 7G-4302 | Housing -Clutch | 302-2708 |
| 7G-4306 | Plate - Center | 297-7229 |
| 7G-5444 | Carrier -Planet | 297-7165 |
| 7G-5572 | Gear - Sun | 300-2580 |
| 7G-5589 | Gear - Ring | 281-1692 |
| 7G-5593 | Gear - Sun | 300-2581 |
| 7G-5614 | Shaft - Planet | 281-1697 |
| 7G-6060 | Plate - Center | 302-2694 |
| 7G-6062 | Gear - Ring | 302-2678 |
| 7G-9721 | Gear As - Oil Pump | 297-7178 |
| 7G-9722 | Gear - Pump Drive | 297-7179 |
| 7J-1333 | Bearing -Sleeve | 295-6408 |
| 7J-1334 | Bearing -Sleeve | 325-6015 |
| 7J-4827 | Yoke | 299-2070 |
| 7J-6461 | Crown | 325-6054 |
| 7J-9884 | Bearing -Sleeve | 325-6016 |
| 7K-0686 | Trunnion -Rear | 297-7266 |
| 7K-9528 | Bearing -Sleeve | 308-9828 |
| 7N-0165 | Core As - Oil Cooler | 295-5670 |
| 7N-1164 | Mount As | 295-5451 |
| 7N-2834 | Compressor Kt | 374-4723 |
| 7N-3515 | Gear - Camshaft | 314-8669 |
| 7N-3536 | Gear - Fuel | 279-4993 |
| 7N-5206 | Mount As. -Resilient | 374-1451 |
| 7N-5910 | Impeller -Pump | 314-8686 |
| 7N-7435 | Compressor Kt | 374-4724 |
| 7N-7998 | Plate - Block | 374-7496 |
| 7N-8021 | Plate - Block | 374-7497 |
| 7N-9145 | Gear - Flywheel | 279-4994 |
| 7N-9312 | Damper As -Camshaft | 299-2005 |
| 7N-9805 | Pin - Piston | 295-6438 |
| 7S-3161 | Lifter - Valve | 279-4996 |
| 7S-7809 | Cap As -Radiator | 295-6417 |
| 7T-0119 | Support As | 299-2066 |
| 7T-1285 | Gear - Planet | 297-7190 |
| 7T-2036 | Cap As - Filter | 361-1721 |
| 7T-3343 | Plate - Clutch | 297-7231 |
| 7V-6398 | Stack Assembly | 374-7478 |
| 7W-0450 | Gear - Water Pump | 279-4997 |
| 7W-0507 | Gear - Oil Pump Drive | 279-4998 |
| 7W-0508 | Gear - Fuel Pump Drive | 296-1351 |
| 7W-5684 | Pulley - Camshaft | 298-2771 |
| 7W-5685 | Pulley - Camshaft | 298-2772 |
| 7W-5698 | Pulley - Camshaft | 295-5679 |
| 8D-2628 | Nut | 299-2027 |
| 8E-6221 | Pin | 325-6155 |
| 8H-2810 | Case As -Filter | 314-8512 |
| 8H-9806 | Gear - Shaft Drive | 325-6091 |
| 8J-2880 | Cap - Bearing | 295-6420 |
| 8K-6282 | Gear - Sun | 281-1698 |
| 8K-6285 | Shaft - Axle | 299-2057 |
| 8M-0874 | Plunger As -Valve | 311-9439 |
| 8N-0875 | Valve - Exhaust | 247-6893 (Valve) |
| 8N-1187 | Head Gp -Cylinder | 242-3435 |
| 8N-1188 | Head Gp -Cylinder | 242-3436 |
| 8N-1721 | Rod As -Conn | 269-5291 |
| 8N-1965 | Tube - Disposal | 325-6235 |
| 8N-2510 | Shaft | 325-6208 |
| 8N-2641 | Sleeve | 325-6210 |
| 8N-3251 | Shaft As -Rocker Arm | 314-8711 |
| 8N-3312 | Shaft As -Rocker Arm | 325-6200 |
| 8N-3325 | Arm Gp -Rocker | 314-8623 |
| 8N-3327 | Arm Gp -Rocker | 314-8624 |
| 8N-5305 | Spacer | 363-7464 |
| 8N-5387 | Elbow-Exhaust Extension | 373-1908 |
| 8N-5388 | Muffler As | 360-7895 |
| 8N-5929 | Cover - Water Pump | 296-1349 |
| 8N-6796 | Head Gp -Cylinder | 269-5290 |
| 8N-7315 | Tube As -Outlet | 325-6232 |
| 8N-9402 | Coupling | 325-6048 |
| 8R-8740 | Shaft-Pinion | 373-5392 |
| 8S-0248 | Breather As | 325-6033 |
| 8S-0493 | Shaft As -Pump | 325-6198 |
| 8S-3970 | Chamber As | 242-3438 |
| 8V-1613 | Lever | 299-2017 |
| 8V-1624 | Lever | 299-2019 |
| 8V-3134 | Pinion - Bevel | 260-0788 |
| 8V-3135 | Gear - Differential Bevel | 260-0783 |
| 8V-3136 | Gear - Differential Bevel | 253-1442 |
| 8V-7659 | Pin As | 361-1702 |
| 8Y-0783 | Joint-Gp Univ | 375-2621 |
| 8Y-0787 | Joint Gp-Universal | 373-5395 |
| 9C-1528 | Gear - Planet | 223-4802 |
| 9C-4096 | Yoke- Brake Flange | 369-9496 |
| 9C-5852 | Hub As | 297-7208 |
| 9C-8204 | Shaft - Bevel Pinion | 319-3474 |
| 9C-8205 | Gear - Bevel | 319-8175 |
| 9C-9191 | Trunnion | 302-2701 |
| 9C-9773 | Gear - Differential Bevel | 302-2672 |
| 9G-1231 | Plate | 297-7232 |
| 9G-1491 | Carrier -Planet | 281-1685 |
| 9G-5315 | Seal Grp Duo Cone | 374-1830 |
| 9G-5841 | Gear-Transfer | 375-4087 |
| 9G-7411 | Gear - Oil Pump Drive | 297-7182 |
| 9G-7412 | Gear As - Oil Pump | 297-7183 |
| 9G-7414 | Body As. - Oil Pump | 374-7479 |
| 9G-8117 | Housing As | 302-2686 |
| 9G-9764 | Yoke As | 319-3478 |
| 9J-7964 | Bearing -Spherical | 325-6017 |
| 9K-8757 | Rod End -Bearing | 311-9361 |
| 9L-6371 | Rod | 363-7459 |
| 9M-1328 | Bearing -Aligning | 325-6018 |
| 9M-4789 | Shaft - Gov Control | 297-7256 |
| 9M-5477 | Bearing-Sleeve | 374-6517 |
| 9N-4460 | Housing As | 297-7203 |
| 9N-5251 | Piston Gp -Basic | 250-6557 (Liner Kit) |
| 9N-5769 | Cover - Housing | 325-6050 |
| 9N-6611 | Pulley | 325-6177 |
| 9S-2354 | Manifold -Exhaust | 261-0888 |
| 9S-2355 | Manifold -Exhaust | 261-0891 |
| 9S-8679 | Chamber As | 325-6042 |
| 9U-3124 | Gear - Planet | 288-8806 |
| 9U-3125 | Gear - Sun | 288-8807 |
| 9U-9657 | Bearing-Spl Ball | 371-4308 |
| 9V-2410 | Housing -Bearing | 302-2679 |
| 9V-2411 | Housing -Bearing | 302-2680 |
| 9V-3853 | Pin | 319-3469 |
| 9V-6523 | Cap | 297-7162 |
| 9V-6524 | Cap | 297-7163 |
| 9W-0517 | Carrier -Planet | 281-1686 |
| 9W-4949 | Carrier -Planet | 281-1687 |
| 9W-4950 | Gear - Sun | 281-1688 |
| 9Y-1723 | Camshaft Kit | 374-1419 |
| 9Y-2992 | Bearing -Sleeve | 325-6032 |
У нас Вы также можете приобрести или арендовать спецтехнику. В данном разделе представлена спецтехника, имеющаяся в наличии. Если вы не нашли то, что Вас интересует, мы поможем вам с подбором, покупкой и доставкой любой спецтехники из США и Европы.Подробнее
Подбор оригинальных запчастей Caterpillar серии Classic Parts. Подробнее
ИП Варзов Алексей Васильевич, УНП 391349976. Внесен в торговый реестр 06.06.13 Договор публичной оферты