Таблица сопоставления оригинальных номеров Caterpillar с номерами запчастей серии Classic Parts для автогрейдера Caterpillar 14G
| Original Part Number Оригинальный номер |
Part Name Название запчасти |
Classic Part Number Номер Classic Part |
| 100-7860 | Valve - Inlet | 270-4360 (Valve), 2704362 (Valve Kit) |
| 104-4253 | Line As - Fuel Injector | 279-4988 |
| 104-4254 | Line As - Fuel Injector | 279-4989 |
| 105-3196 | Motor Gp -Gerotor | 282-6547 |
| 111-8015 | Gasket As -Head | 279-4977 |
| 112-3249 | Muffler As | 247-2661 |
| 122-9405 | Bracket As | 325-6005 |
| 127-3365 | Joint Gp - Slip | 367-6067 |
| 131-3815 | Seal Gp -Basic | 325-6193 |
| 141-6137 | Socket Gp | 325-6212 |
| 141-6138 | Socket Gp | 325-6213 |
| 148-7455 | Valve - Exhaust | 270-4361 |
| 170-0560 | Rebuild Kit | 363-7458 |
| 170-7502 | Shaft - Accessory Drive | 374-7484 |
| 172-5185 | Shaft - Water Pump | 325-6201 |
| 172-5188 | Shaft - Water Pump | 325-6202 |
| 172-5189 | Impeller -Pump | 295-5687 |
| 172-5190 | Impeller -Pump | 325-6111 |
| 172-6712 | Impeller -Pump | 325-6112 |
| 196-0028 | Gear As -Idler | 364-5259 |
| 196-0029 | Gear As-Idler | 374-4674 |
| 1J-4757 | Cone-Bearing | 374-1840 |
| 1N-3576 | Block Gp -Cylinder | 279-4978 |
| 1N-3958 | Elbow | 325-6087 |
| 1P-2662 | Cone-Roller Brg | 374-1851 |
| 1P-5480 | Cover As -End | 299-1998 |
| 1P-8554 | Coupling -Exhaust | 325-6052 |
| 1P-9945 | Bracket As - Fan | 296-1344 |
| 1P-9946 | Shaft - Fan | 325-6194 |
| 1P-9952 | Impeller -Pump | 314-8685 |
| 1P-9989 | Pipe | 363-7453 |
| 1S-4701 | Pulley - Alt | 264-5866 |
| 1U-2738 | Piston Assembly | 367-6074 |
| 1W-1219 | Trunnion As | 314-8724 |
| 1W-1669 | Piston | 325-6158 |
| 1W-1695 | Pump Gp | 279-4980 |
| 1W-1698 | Housing - Transfer Pump | 296-1356 |
| 1W-4402 | Gear - Camshaft | 279-4981 |
| 1W-4405 | Gear - Crankshaft | 279-4982 |
| 1W-5912 | Tappet As -Guide | 325-6223 |
| 1W-6541 | Plunger As | 325-6173 |
| 1W-9171 | Bonnet-Valve | 374-4707 |
| 260-7799 | Pinion - Circle Drv | 367-6094 |
| 2F-5721 | Bearing - Ball | 311-9354 |
| 2G-5876 | Housing -Drive | 302-2684 |
| 2G-8609 | Pin | 319-3450 |
| 2G-8618 | Pin | 299-2031 |
| 2G-8622 | Pin | 299-2032 |
| 2K-4507 | Bearing -Sleeve | 325-6021 |
| 2K-6413 | Pin | 360-2270 |
| 2P-1170 | Shaft As -Gear | 296-1367 |
| 2P-1738 | Plate As - Oil Pan | 325-6164 |
| 2P-1739 | Tube As -Pump | 325-6229 |
| 2P-1757 | Hub - Fan Pulley | 296-1357 |
| 2P-1781 | Spacer - Oil Pump | 325-6214 |
| 2P-2406 | Pulley | 264-5870 |
| 2P-2519 | Tube As -Inlet | 325-6230 |
| 2P-2719 | Pipe | 363-7454 |
| 2P-4435 | Plate | 275-5295 |
| 2P-4443 | Coupling -Flywheel | 301-0233 |
| 2P-4510 | Piston -Clutch | 275-5293 |
| 2P-4611 | Pipe - Exhaust | 365-8821 |
| 2P-5608 | Pipe - Extension | 367-6066 |
| 2P-5609 | Muffler As | 247-2665 |
| 2P-6245 | Shaft As -Pump | 325-6197 |
| 2P-9632 | Damper As | 299-2004 |
| 2V-4332 | Collar | 299-1993 |
| 2W-1086 | Cover As - Cylinder Head | 325-6049 |
| 2W-2621 | Valve - Inlet | 247-6892 (Valve), 2413381 (Valve Kit) |
| 2W-7255 | Shaft - Water Pump | 325-6203 |
| 2W-7458 | Crankshaft As | 242-3439 |
| 2W-7678 | Gear - Water Pump | 325-6088 |
| 3L-1425 | Bearing - Ball | 311-9356 |
| 3P-0165 | Pulley - Fan Drive | 298-2775 |
| 3P-0862 | Carrier - Input | 301-4764 |
| 3P-0894 | Shaft As -Planet | 302-3446 |
| 3P-1609 | Carrier -Planet | 302-4292 |
| 3P-1626 | Hub As -Clutch | 302-2687 |
| 3P-1651 | Piston As | 302-4296 |
| 3P-2692 | Cage - Bearing | 302-2663 |
| 3P-2769 | Support As | 299-2064 |
| 3P-2852 | Clutch - Hub | 301-4902 |
| 3P-2856 | Plate - Clutch | 302-2693 |
| 3P-2859 | Drum As | 301-4644 |
| 3P-6880 | Housing As | 302-2685 |
| 4B-1455 | Cap As - Filter | 361-1719 |
| 4F-4974 | Clamp | 311-9373 |
| 4K-3004 | Bearing -Trunnion Support | 314-8632 |
| 4K-3128 | Bearing -Sleeve | 314-8633 |
| 4K-6558 | Pin - Lower | 302-2710 |
| 4K-6760 | Cap - Lower | 300-2574 |
| 4K-6761 | Cap - Upper | 300-2575 |
| 4K-8561 | Pin | 299-2036 |
| 4K-8734 | Bearing -Sleeve | 299-1962 |
| 4N-0406 | Gear- Fuel Transfer Pump(Driven) | 373-1903 |
| 4N-0429 | Gear-Fuel Transfer Pump (Drive) | 373-1915 |
| 4N-1828 | Elbow-Check | 374-4672 |
| 4N-2954 | Sleeve - Camshaft | 299-2059 |
| 4N-3281 | Line As - Fuel Injector | 247-3362 |
| 4N-3282 | Line As - Fuel Injector | 247-3363 |
| 4N-3283 | Line As - Fuel Injector | 247-3364 |
| 4N-4782 | Pulley | 325-6176 |
| 4N-7693 | Crankshaft As | 242-3439 |
| 4N-8591 | Coupling -Exhaust | 325-6053 |
| 4N-8814 | Line As - Fuel Injector | 247-3366 |
| 4N-9587 | Shield - Heat | 297-7260 |
| 4P-2942 | Camshaft Kit | 369-9486 |
| 4P-3546 | Valve As -Relief | 325-6236 |
| 4P-9381 | Line As - Fuel Injector | 279-4984 |
| 4P-9382 | Line As - Fuel Injector | 279-4985 |
| 4P-9385 | Line As - Fuel Injector | 279-4986 |
| 4P-9386 | Line As - Fuel Injector | 279-4987 |
| 4S-8472 | Hood As | 296-1355 |
| 4S-8670 | Shaft - Planet | 300-2590 |
| 4T-0998 | Lever | 314-8687 |
| 4V-0015 | Plate - Lock | 282-6563 |
| 4W-0452 | Seal As -Camshaft | 325-6191 |
| 4W-2321 | Body Assembly - Scavenge Pump | 374-7474 |
| 5D-0470 | Valve Gp | 314-8549 |
| 5F-7404 | Nut - Bearing Lock | 308-9878 |
| 5K-5288 | Seal Grp Duo Cone | 374-1827 |
| 5K-8330 | Holder - Tooth | 299-2013 |
| 5P-7807 | Bearing - Ball | 314-8502 |
| 5S-4557 | Bearing | 311-9360 |
| 5S-6795 | Chamber As | 242-3437 |
| 5S-9062 | Spacer | 363-7463 |
| 5S-9080 | Pulley - Alt Drive | 264-5883 |
| 5T-3475 | Shaft | 297-7247 |
| 5T-5222 | Shoe - Circle Guide | 297-7261 |
| 5T-6298 | Lever | 299-2018 |
| 6D-4909 | Cap - Pivot | 297-7159 |
| 6D-8671 | Bolt - Draft | 243-0333 |
| 6G-4680 | Adapter | 302-2633 |
| 6G-6241 | Gear - Worm | 299-2010 |
| 6G-8425 | Valve Gp -Control | 367-6086 |
| 6H-3957 | Bearing - Ball | 311-9358 |
| 6I-0923 | Housing As. -Front | 374-7500 |
| 6I-1345 | Shaft As. - Oil Pump | 374-7475 |
| 6I-1346 | Pump Gp - Oil | 295-5674 |
| 6N-1036 | Gear - Oil Pump | 279-4991 |
| 6N-1965 | Line As - Fuel Injector | 250-7535 |
| 6N-1966 | Line As - Fuel Injector | 250-7536 |
| 6N-2789 | Pulley | 264-5886 |
| 6N-8413 | Housing -Pump | 325-6110 |
| 6Y-0580 | Carrier -Planet | 301-4768 |
| 7C-4297 | Seal As -Camshaft | 325-6192 |
| 7D-5859 | Adapter | 297-7136 |
| 7G-3454 | Gear - Planet | 300-2578 |
| 7G-3455 | Gear - Planet | 300-2582 |
| 7G-3456 | Gear - Planet | 300-2583 |
| 7J-8893 | Cone-Roller Brg | 374-1846 |
| 7J-9708 | Bearing -Sleeve | 299-1964 |
| 7K-8877 | Cone-Bearing | 374-1847 |
| 7N-0128 | Core As - Oil Cooler | 299-1994 |
| 7N-0165 | Core As - Oil Cooler | 295-5670 |
| 7N-2834 | Compressor Kt | 374-4723 |
| 7N-2871 | Line As - Fuel Injector | 319-8172 |
| 7N-2872 | Line As - Fuel Injector | 319-8173 |
| 7N-2874 | Line As - Fuel Injector | 298-2779 |
| 7N-2875 | Line As - Fuel Injector | 298-2780 |
| 7N-2876 | Line As - Fuel Injector | 298-2781 |
| 7N-3486 | Manifold -Exhaust | 261-0899 |
| 7N-3515 | Gear - Camshaft | 314-8669 |
| 7N-3536 | Gear - Fuel | 279-4993 |
| 7N-5910 | Impeller -Pump | 314-8686 |
| 7N-7435 | Compressor Kt | 374-4724 |
| 7N-7998 | Plate - Block | 374-7496 |
| 7N-9146 | Gear - Flywheel Starter | 279-4995 |
| 7N-9312 | Damper As -Camshaft | 299-2005 |
| 7N-9805 | Pin - Piston | 295-6438 |
| 7S-3161 | Lifter - Valve | 279-4996 |
| 7S-6723 | Bracket -Alternator | 299-1978 |
| 7T-2036 | Cap As - Filter | 361-1721 |
| 7T-9647 | Piston -Clutch | 275-5294 |
| 7W-0450 | Gear - Water Pump | 279-4997 |
| 7W-0507 | Gear - Oil Pump Drive | 279-4998 |
| 7W-0508 | Gear - Fuel Pump Drive | 296-1351 |
| 7Y-1517 | Pipe As - Tail | 301-5246 |
| 8D-1648 | Disc | 367-6070 |
| 8D-1833 | Pin | 364-5269 |
| 8D-2351 | Pin | 297-7217 |
| 8D-2452 | Gear - Sun | 297-7180 |
| 8D-2459 | Gear - Planet | 297-7181 |
| 8D-2519 | Shaft - Planet | 300-2591 |
| 8D-2532 | Carrier -Planet | 301-4773 |
| 8D-3665 | Pin | 297-7218 |
| 8D-4673 | Pin - Cylinder | 302-2711 |
| 8D-9479 | Gear - Diff Bevel | 302-2670 |
| 8D-9482 | Gear - Diff Bevel | 302-2673 |
| 8H-2810 | Case As -Filter | 314-8512 |
| 8N-0002 | Trunnion As | 314-8728 |
| 8N-0875 | \/alve - Ex -haust | 247-6893 (Valve), 2413381 (Valve Kit) |
| 8N-1187 | Head Gp -Cylinder | 242-3435 |
| 8N-1721 | Rod As -Conn | 269-5291 |
| 8N-1984 | Rod As -Conn | 242-3441 |
| 8N-2510 | Shaft | 325-6208 |
| 8N-2641 | Sleeve | 325-6210 |
| 8N-3182 | Body As - Piston | 250-6564 (Piston As), 250-6556 (Liner Kits) |
| 8N-3183 | Piston Gp -Basic | 250-6556 (Liner Kit) |
| 8N-3251 | Shaft As -Rocker Arm | 314-8711 |
| 8N-3325 | Arm Gp -Rocker | 314-8623 |
| 8N-3327 | Arm Gp -Rocker | 314-8624 |
| 8N-5305 | Spacer | 363-7464 |
| 8N-5779 | Coupling -Exhaust | 325-6047 |
| 8N-5929 | Cover - Water Pump | 296-1349 |
| 8N-6796 | Head Gp -Cylinder | 269-5290 |
| 8N-7315 | Tube As -Outlet | 325-6232 |
| 8N-9733 | Line As - Fuel Injector | 319-8174 |
| 8P-1656 | Plate - Clutch | 367-6071 |
| 8S-0248 | Breather As | 325-6033 |
| 8S-0493 | Shaft As -Pump | 325-6198 |
| 8S-3970 | Chamber As | 242-3438 |
| 8S-7716 | Manifold -Exhaust | 295-0415 |
| 8S-7717 | Manifold -Exhaust | 261-0894 |
| 8S-7718 | Manifold -Exhaust | 295-0416 |
| 8W-4167 | Bearing -Sleeve | 361-1694 |
| 8W-5293 | Pin | 282-6570 |
| 9D-5741 | Worm - Circle Drive | 297-7270 |
| 9D-5746 | Gear - Worm | 299-2011 |
| 9D-5921 | Shaft - Drive Pinion | 297-7254 |
| 9D-7924 | Mounting | 360-2356 |
| 9M-5477 | Bearing-Sleeve | 374-6517 |
| 9N-5769 | Cover - Housing | 325-6050 |
| 9S-2354 | Manifold -Exhaust | 261-0888 |
| 9S-2355 | Manifold -Exhaust | 261-0891 |
| 9S-6129 | Pulley - Alternator Drive | 264-5891 |
| 9S-6147 | Body Assembly- Precleaner | 369-9499 |
| 9S-8679 | Chamber As | 325-6042 |
| 9T-1802 | Pump Gp Gear | 371-2710 |
| 9T-4761 | Head | 325-6108 |
У нас Вы также можете приобрести или арендовать спецтехнику. В данном разделе представлена спецтехника, имеющаяся в наличии. Если вы не нашли то, что Вас интересует, мы поможем вам с подбором, покупкой и доставкой любой спецтехники из США и Европы.Подробнее
Подбор оригинальных запчастей Caterpillar серии Classic Parts. Подробнее
ИП Варзов Алексей Васильевич, УНП 391349976. Внесен в торговый реестр 06.06.13 Договор публичной оферты