Таблица сопоставления оригинальных номеров Caterpillar с номерами запчастей серии Classic Parts для гусеничного погрузчика Caterpillar 977L
| Original Part Number Оригинальный номер |
Part Name Название запчасти |
Classic Part Number Номер Classic Part |
| 100-7860 | Valve - Inlet | 270-4360 (Valve), 2704362 (Valve Kit) |
| 111-8015 | Gasket As -Head | 279-4977 |
| 117-1024 | Link As. | 188-5595 |
| 118-1619 | Roller Gp -Track | 188-5257 |
| 118-1620 | Roller Gp - DF | 188-5258 |
| 118-1623 | Roller Gp -Track | 188-5596 |
| 118-1625 | Roller Gp -Track | 188-5597 |
| 131-3815 | Seal Gp -Basic | 325-6193 |
| 148-7455 | Valve - Exhaust | 270-4361 |
| 170-7502 | Shaft - Accessory Drive | 374-7484 |
| 172-5185 | Shaft - Water Pump | 325-6201 |
| 172-5188 | Shaft - Water Pump | 325-6202 |
| 172-5189 | Impeller -Pump | 295-5687 |
| 172-5190 | Impeller -Pump | 325-6111 |
| 172-6712 | Impeller -Pump | 325-6112 |
| 172-7766 | Pump Gp-Water -B | 374-4698 |
| 172-7767 | Pump Gp-Water | 296-1365 |
| 190-8609 | Valve - Fill | 360-2288 |
| 196-0028 | Gear As -Idler | 364-5259 |
| 196-0029 | Gear As-Idler | 374-4674 |
| 1M-9444 | Retainer -Spring | 299-2046 |
| 1N-3576 | Block Gp -Cylinder | 279-4978 |
| 1N-3958 | Elbow | 325-6087 |
| 1P-1006 | Strip - Guard | 226-0245 |
| 1P-1897 | Gear - Final Drive | 215-1670 |
| 1P-4303 | Head As -Cylinder | 242-3434 |
| 1P-6160 | Gear - Pump Driven | 231-8760 |
| 1P-8554 | Coupling -Exhaust | 325-6052 |
| 1P-8717 | Roller Gp -Carrier | 188-5600 |
| 1P-9663 | Carrier -Bearing | 217-7731 |
| 1P-9807 | Shoe -Track | 188-5333 |
| 1P-9808 | Shoe -Track | 175-8802 |
| 1P-9809 | Shoe -Track | 175-8882 |
| 1P-9810 | Shoe -Track | 188-5334 |
| 1P-9945 | Bracket As - Fan | 296-1344 |
| 1P-9946 | Shaft - Fan | 325-6194 |
| 1P-9952 | Impeller -Pump | 314-8685 |
| 1S-1860 | Nut (3/4-16) | 188-5856 |
| 1S-4701 | Pulley - Alt | 264-5866 |
| 1S-5331 | Cylinder -Adjustable | 226-0214 |
| 1S-8186 | Idler As. | 188-5268 |
| 1T-0662 | Turbine -Conv | 235-1819 |
| 1T-0665 | Ring - Clamp | 308-9918 |
| 1T-0987 | Hub - Impeller | 247-4118 |
| 1T-1089 | Hub - Turbine | 216-7471 |
| 1W-1219 | Trunnion As | 314-8724 |
| 1W-4402 | Gear - Camshaft | 279-4981 |
| 1W-4405 | Gear - Crankshaft | 279-4982 |
| 2F-0025 | Tube | 325-6233 |
| 2F-5721 | Bearing - Ball | 311-9354 |
| 2K-4442 | Bearing -Sleeve | 308-9812 |
| 2K-4507 | Bearing -Sleeve | 325-6021 |
| 2M-0369 | Pilot - Spring Recoil | 226-0226 |
| 2M-4668 | Retainer -Guard | 297-4867 |
| 2P-1170 | Shaft As -Gear | 296-1367 |
| 2P-1738 | Plate As - Oil Pan | 325-6164 |
| 2P-1739 | Tube As -Pump | 325-6229 |
| 2P-1757 | Hub - Fan Pulley | 296-1357 |
| 2P-1781 | Spacer - Oil Pump | 325-6214 |
| 2P-2406 | Pulley | 264-5870 |
| 2P-2519 | Tube As -Inlet | 325-6230 |
| 2P-2719 | Pipe | 363-7454 |
| 2P-2744 | Muffler As | 247-2664 |
| 2P-2784 | Ejector As -Exh | 367-6063 |
| 2P-3422 | Gear - First Reduction | 213-8451 |
| 2P-3423 | Pinion - Sec Reduction | 216-3553 |
| 2P-4611 | Pipe - Exhaust | 365-8821 |
| 2P-6245 | Shaft As -Pump | 325-6197 |
| 2P-9669 | Shoe -Track Master | 188-5604 |
| 2P-9670 | Bolt Master | 188-5637 |
| 2S-3443 | Drum Steer | 219-9689 (Drum), 2307113 (Steering Clutch Kit) |
| 2S-6344 | Gear - Final Drive | 297-7173 |
| 2S-7603 | Drum | 213-6951 |
| 2W-1086 | Cover As -Cylinder Head | 325-6049 |
| 2W-2621 | Valve - Inlet | 247-6892 (Valve), 2413381 (Valve Kit) |
| 2W-7255 | Shaft - Water Pump | 325-6203 |
| 2W-7458 | Crankshaft As | 242-3439 |
| 2W-7678 | Gear - Water Pump | 325-6088 |
| 2W-9978 | Core As - Oil Cooler | 279-4983 |
| 3L-1425 | Bearing - Ball | 311-9356 |
| 3P-0615 | Shoe - Track Master | 188-5601 |
| 3P-0616 | Shoe - Track Master | 175-8881 |
| 3P-0617 | Shoe - Track Master | 188-5246 |
| 3P-0618 | Shoe - Track Master | 188-5602 |
| 3P-0620 | Shoe - Track Master | 188-5606 |
| 3P-0628 | Link As. | 175-8759 |
| 3P-3623 | Lock - Adjustable Nut | 226-7989 |
| 3P-6318 | Flange - Drum | 213-8165 |
| 3S-0777 | Bearing -Roller Frame | 229-8226 |
| 3S-1691 | Disc - Steering | 302-2705 |
| 3S-2337 | Shaft - Output | 231-8765 |
| 3S-6907 | Gear - Transfer | 217-9774 |
| 3S-6908 | Gear - Transfer | 217-9775 |
| 3T-4482 | Guide - Front Idler | 226-0248 |
| 4D-4065 | Rod End Brg | 374-1824 |
| 4F-4974 | Clamp | 311-9373 |
| 4K-0300 | Bearing -Sleeve | 308-9817 |
| 4N-0406 | Gear- Fuel Transfer Pump(Driven) | 373-1903 |
| 4N-0429 | Gear-Fuel Transfer Pump (Drive) | 373-1915 |
| 4N-1828 | Elbow-Check | 374-4672 |
| 4N-2954 | Sleeve - Camshaft | 299-2059 |
| 4N-3281 | Line As - Fuel Injector | 247-3362 |
| 4N-3282 | Line As - Fuel Injector | 247-3363 |
| 4N-3283 | Line As - Fuel Injector | 247-3364 |
| 4N-4864 | Pump Gp-Fuel Transfer | 242-3442 |
| 4N-7693 | Crankshaft As | 242-3439 |
| 4N-8591 | Coupling -Exhaust | 325-6053 |
| 4N-8814 | Line As - Fuel Injector | 247-3366 |
| 4N-9587 | Shield - Heat | 297-7260 |
| 4P-2942 | Camshaft Kit | 369-9486 |
| 4P-3546 | Valve As -Relief | 325-6236 |
| 4S-8708 | Housing -Clutch | 216-3557 |
| 4S-8718 | Cage - Carrier Bearing | 217-7724 |
| 4S-9062 | Cap - Final Drive Bearing | 226-0204 |
| 4W-0452 | Seal As -Camshaft | 325-6191 |
| 4W-2321 | Body Assembly - Scavenge Pump | 374-7474 |
| 4W-7188 | Core As. - Oil Cooler | 374-7501 |
| 5G-3612 | Cap Gp | 295-6419 |
| 5J-4542 | Bearing -Sleeve | 308-9818 |
| 5K-6377 | Pin | 241-2610 |
| 5K-6382 | Pin | 241-2611 |
| 5K-6383 | Pin | 241-2612 |
| 5K-7995 | Bearing -Sleeve | 308-9820 |
| 5K-9367 | Pin | 241-2613 |
| 5M-5822 | Gear - Pump Drive | 247-4120 |
| 5M-5856 | Pipe-Extension | 373-1913 |
| 5M-6120 | Gear - Sun | 213-8740 |
| 5M-6210 | Shaft - Planet | 219-9683 |
| 5M-6211 | Shaft - Planet | 219-9684 |
| 5M-6670 | Shaft -Sprocket | 216-7847 |
| 5M-6690 | Hub - Steering | 215-1695 |
| 5M-7290 | Cage - Bearing | 216-7848 |
| 5M-7740 | Gear - Bevel | 213-8216 |
| 5M-7841 | Gear - Ring | 214-0525 |
| 5M-7864 | Pump Gp-Scavenge | 226-0169 |
| 5M-7869 | Gear - Ring | 214-0530 |
| 5M-7875 | Carrier - Front | 213-4495 |
| 5M-7900 | Bolt - Hex Head | 311-9349 |
| 5M-7923 | Shaft - Output | 215-1697 |
| 5P-7807 | Bearing - Ball | 314-8502 |
| 5S-0073 | Plate - Steering | 302-2692 |
| 5S-0192 | Pinion - Final Drive | 215-1698 |
| 5S-1211 | Cover - Valve | 314-8665 |
| 5S-4557 | Bearing | 311-9360 |
| 5S-6795 | Chamber As | 242-3437 |
| 5S-6910 | Shoe -Track | 188-5603 |
| 5S-6911 | Shoe -Track | 188-5605 |
| 5S-9062 | Spacer | 363-7463 |
| 5S-9080 | Pulley - Alt Drive | 264-5883 |
| 6H-3957 | Bearing - Ball | 311-9358 |
| 6I-0923 | Housing As. -Front | 374-7500 |
| 6I-1345 | Shaft As. - Oil Pump | 374-7475 |
| 6I-1346 | Pump Gp - Oil | 295-5674 |
| 6K-1983 | Pin | 241-2614 |
| 6K-4442 | Balljoint Assembly | 373-5388 |
| 6L-9211 | Idler Gp | 200-9237 |
| 6N-1036 | Gear - Oil Pump | 279-4991 |
| 6N-1965 | Line As - Fuel Injector | 250-7535 |
| 6N-1966 | Line As - Fuel Injector | 250-7536 |
| 6N-2789 | Pulley | 264-5886 |
| 6N-8413 | Housing -Pump | 325-6110 |
| 6P-1382 | Pin | 241-2615 |
| 6P-1383 | Pin | 241-2616 |
| 6T-1980 | Collar - Idler End | 226-0210 |
| 7C-4297 | Seal As -Camshaft | 325-6192 |
| 7F-9547 | Pin As -Drawbar | 295-0414 |
| 7G-2475 | Gear - Planet | 223-4815 |
| 7G-2476 | Gear - Planet | 223-4816 |
| 7G-2513 | Gear - Planet | 215-1734 |
| 7G-5301 | Pump Gp | 217-2600 |
| 7G-5323 | Pinion - Final Drive | 231-8767 |
| 7G-6681 | Cage As | 216-7860 |
| 7H-3598 | Bolt - Track | 188-5636 |
| 7J-9344 | Bearing -Sleeve | 360-2334 |
| 7J-9731 | Bearing -Sleeve | 308-9822 |
| 7J-9732 | Bearing -Sleeve | 308-9823 |
| 7K-9366 | Pin | 241-2617 |
| 7K-9370 | Pin | 241-2618 |
| 7K-9371 | Pin | 241-2619 |
| 7K-9373 | Pin | 241-2620 |
| 7K-9375 | Pin | 241-2621 |
| 7K-9528 | Bearing -Sleeve | 308-9828 |
| 7K-9530 | Bearing -Sleeve | 299-1967 |
| 7M-2167 | Ring - Governor Control | 308-9919 |
| 7N-0128 | Core As - Oil Cooler | 299-1994 |
| 7N-0165 | Core As - Oil Cooler | 295-5670 |
| 7N-1164 | Mount As | 295-5451 |
| 7N-2871 | Line As - Fuel Injector | 319-8172 |
| 7N-2872 | Line As - Fuel Injector | 319-8173 |
| 7N-2874 | Line As - Fuel Injector | 298-2779 |
| 7N-2875 | Line As - Fuel Injector | 298-2780 |
| 7N-2876 | Line As - Fuel Injector | 298-2781 |
| 7N-2949 | Pulley | 264-5887 |
| 7N-3486 | Manifold -Exhaust | 261-0899 |
| 7N-3515 | Gear - Camshaft | 314-8669 |
| 7N-3536 | Gear - Fuel | 279-4993 |
| 7N-5206 | Mount As. -Resilient | 374-1451 |
| 7N-5910 | Impeller -Pump | 314-8686 |
| 7N-7998 | Plate - Block | 374-7496 |
| 7N-9145 | Gear - Flywheel | 279-4994 |
| 7N-9312 | Damper As -Camshaft | 299-2005 |
| 7N-9805 | Pin - Piston | 295-6438 |
| 7S-3161 | Lifter - Valve | 279-4996 |
| 7S-6723 | Bracket -Alternator | 299-1978 |
| 7S-7809 | Cap As -Radiator | 295-6417 |
| 7S-8443 | Muffler | 247-2675 |
| 7S-9749 | Pulley - Gen Drive | 264-5888 |
| 7T-2036 | Cap As - Filter | 361-1721 |
| 7T-9963 | Case As -Transfer Gear | 219-9665 |
| 7W-0450 | Gear - Water Pump | 279-4997 |
| 7W-0507 | Gear - Oil Pump Drive | 279-4998 |
| 7W-0508 | Gear - Fuel Pump Drive | 296-1351 |
| 7W-5687 | Hub - Camshaft | 314-8684 |
| 8E-4434 | Shoe -Track | 188-5263 |
| 8E-4435 | Shoe -Track Master | 188-5264 |
| 8E-4436 | Shoe -Track | 188-5261 |
| 8E-4437 | Shoe -Track Master | 188-5262 |
| 8E-4675 | Sprocket | 188-5599 (sprocket), 188-5638 (sprocket group) |
| 8H-1383 | Rod - Tie | 299-2051 |
| 8H-2810 | Case As -Filter | 314-8512 |
| 8H-7980 | Piston | 226-0249 |
| 8H-9806 | Gear - Shaft Drive | 325-6091 |
| 8M-0874 | Plunger As -Valve | 311-9439 |
| 8M-6191 | Sleeve - Bolt | 226-0234 |
| 8M-7166 | Housing -Screen | 297-7192 |
| 8M-8619 | Cage - Bearing | 217-7725 |
| 8M-8623 | Gear - Sun | 213-8755 |
| 8M-8628 | Flange - Joint | 217-9776 |
| 8M-8642 | Housing -Clutch | 219-9669 |
| 8M-8644 | Housing -Clutch | 215-1782 |
| 8M-8646 | Plate As -Center | 216-3583 |
| 8M-8649 | Piston -Clutch | 217-9777 |
| 8M-8650 | Piston -Clutch | 217-9778 |
| 8M-8652 | Shaft | 297-7252 |
| 8M-8677 | Carrier -Planet | 213-4449 |
| 8N-0002 | Trunnion As | 314-8728 |
| 8N-0111 | Mount As - Resilient | 374-1452 |
| 8N-0875 | \/alve As - haust | 247-6893 (Valve), 2413381 (Valve Kit) |
| 8N-1187 | Head Gp-Cylinder | 242-3435 |
| 8N-1721 | Rod As -Conn | 269-5291 |
| 8N-1984 | Rod As -Conn | 242-3441 |
| 8N-3181 | Basic | 250-6555 (Liner Kit) |
| 8N-3182 | Body As - Piston | 250-6564 (Piston As), 250-6556 (Liner Kits) |
| 8N-3183 | Piston Gp -Basic | 250-6556 (Liner Kit) |
| 8N-3251 | Shaft As -Rocker Arm | 314-8711 |
| 8N-3325 | Arm Gp -Rocker | 314-8623 |
| 8N-3327 | Arm Gp -Rocker | 314-8624 |
| 8N-5305 | Spacer | 363-7464 |
| 8N-5929 | Cover - Water Pump | 296-1349 |
| 8N-6796 | Head Gp-Cylinder | 269-5290 |
| 8N-7315 | Tube As -Outlet | 325-6232 |
| 8N-9733 | Line As - Fuel Injector | 319-8174 |
| 8P-0025 | Gear - Idler | 217-7721 |
| 8P-0605 | Gear - First Reduction | 213-8453 |
| 8P-0606 | Pinion - Sec Reduction | 215-1783 |
| 8P-0622 | Hub - Sprocket | 288-8731 |
| 8P-4537 | Pinion - Reduction | 216-7867 |
| 8P-4538 | Gear - First Reduction | 216-7868 |
| 8P-4539 | Drive | 217-7711 |
| 8P-6495 | Drum | 213-6954 (Drum), 2279302 (Steering Clutch Kit) |
| 8P-6803 | Shaft As | 215-1842 |
| 8P-7790 | Valve Gp -Press | 247-4437 |
| 8P-9657 | Pin | 241-2622 |
| 8P-9658 | Pin | 241-2623 |
| 8S-0248 | Breather As | 325-6033 |
| 8S-0493 | Shaft As -Pump | 325-6198 |
| 8S-3970 | Chamber As | 242-3438 |
| 9G-0383 | Hub - Gear | 221-1064 |
| 9G-3526 | Gear - Pump Drive | 231-8763 |
| 9H-2256 | Pump Gp | 311-9443 |
| 9M-0701 | Piston - Steer | 219-9692 |
| 9M-0702 | Pilot - Piston | 229-8232 |
| 9M-1500 | Shaft - Planet | 219-9685 |
| 9M-1502 | Cage - Bearing | 219-9686 |
| 9M-1995 | Gear - Sun | 213-8756 |
| 9M-1996 | Shaft - Planet | 215-1875 |
| 9M-2013 | Housing As | 216-3585 |
| 9M-2045 | Pinion - Bevel | 215-1878 |
| 9M-2049 | Gear - Ring | 214-0533 |
| 9M-3025 | Cover As | 299-2001 |
| 9M-4789 | Shaft - Gov Control | 297-7256 |
| 9M-5477 | Bearing-Sleeve | 374-6517 |
| 9N-5769 | Cover - Housing | 325-6050 |
| 9P-0418 | Cage | 223-6311 |
| 9P-0620 | Cage - Pinion Bearing | 221-1052 |
| 9P-3436 | Holder As -Cage | 216-7875 |
| 9P-5363 | Piston -Clutch | 219-9687 |
| 9P-5379 | Housing -Clutch | 215-1904 |
| 9P-9000 | Shaft - Steering | 217-7738 |
| 9P-9360 | Gear - First Reduction | 213-8454 |
| 9P-9361 | Gear - Final Drive | 223-4809 |
| 9P-9362 | Pinion - Final Drive | 215-1944 |
| 9P-9363 | Pinion - Reduction | 219-9677 |
| 9P-9575 | Cage - Bevel Gr Bearing | 216-7876 |
| 9S-1043 | Guard As -Guiding | 226-0240 |
| 9S-1044 | Guard As -Guiding | 226-0241 |
| 9S-1045 | Strip - Guard | 226-0246 |
| 9S-1046 | Strip - Guard | 226-0247 |
| 9S-2354 | Manifold Exhaust | 261-0888 |
| 9S-2355 | Manifold -Exhaust | 261-0891 |
| 9S-6129 | Pulley - Alternator Drive | 264-5891 |
| 9S-8257 | Guard As -Guiding | 226-0238 |
| 9S-8258 | Guard As -Guiding | 226-0239 |
| 9S-8679 | Chamber As | 325-6042 |
| 9S-8789 | Plate - Clutch | 302-2712 |
У нас Вы также можете приобрести или арендовать спецтехнику. В данном разделе представлена спецтехника, имеющаяся в наличии. Если вы не нашли то, что Вас интересует, мы поможем вам с подбором, покупкой и доставкой любой спецтехники из США и Европы.Подробнее
Подбор оригинальных запчастей Caterpillar серии Classic Parts. Подробнее
ИП Варзов Алексей Васильевич, УНП 391349976. Внесен в торговый реестр 06.06.13 Договор публичной оферты