Таблица сопоставления оригинальных номеров Caterpillar с номерами запчастей серии Classic Parts для колесного погрузчика Caterpillar 966C
| Original Part Number Оригинальный номер |
Part Name Название запчасти |
Classic Part Number Номер Classic Part |
| 0T-0259 | Nut - Bearing Sleeve | 311-9431 |
| 100-7860 | Valve - Inlet | 270-4360 (Valve), 2704362 (Valve Kit) |
| 104-4253 | Line As - Fuel Injector | 279-4988 |
| 104-4254 | Line As - Fuel Injector | 279-4989 |
| 111-8015 | Gasket As -Head | 279-4977 |
| 114-4680 | Gear As. - Oil Pump | 374-7485 |
| 114-4682 | Gear As. - Oil Pump | 374-7486 |
| 114-9036 | Shaft - Input | 297-4859 |
| 115-0637 | Pump Gp | 226-0160 |
| 122-9405 | Bracket As | 325-6005 |
| 131-3815 | Seal Gp -Basic | 325-6193 |
| 148-7455 | Valve - Exhaust | 270-4361 |
| 165-4262 | Body As -Piston | 270-4351 |
| 170-0560 | Rebuild Kit | 363-7458 |
| 170-7502 | Shaft - Accessory Drive | 374-7484 |
| 172-5185 | Shaft - Water Pump | 325-6201 |
| 172-5188 | Shaft - Water Pump | 325-6202 |
| 172-5189 | Impeller -Pump | 295-5687 |
| 172-5190 | Impeller -Pump | 325-6111 |
| 172-6712 | Impeller -Pump | 325-6112 |
| 172-7766 | Pump Gp-Water -B | 374-4698 |
| 172-7767 | Pump Gp -Water | 296-1365 |
| 176-9273 | Piston | 297-4860 |
| 196-0028 | Gear As -Idler | 364-5259 |
| 196-0029 | Gear As-Idler | 374-4674 |
| 1A-2846 | Cap As - Filler | 311-9368 |
| 1F-2254 | Bushing -Stem | 314-8510 |
| 1F-4419 | Gasket -Cover | 311-9393 |
| 1N-3576 | Block Gp -Cylinder | 279-4978 |
| 1N-3958 | Elbow | 325-6087 |
| 1P-4231 | Pump Gp-Gear | 226-0156 |
| 1P-4303 | Head As -Cylinder | 242-3434 |
| 1P-5262 | Cage - Bearing | 226-5989 |
| 1P-8554 | Coupling -Exhaust | 325-6052 |
| 1P-9945 | Bracket As - Fan | 296-1344 |
| 1P-9946 | Shaft - Fan | 325-6194 |
| 1P-9952 | Impeller -Pump | 314-8685 |
| 1S-1888 | Bracket -Lamp | 297-7147 |
| 1S-4701 | Pulley - Alt | 264-5866 |
| 1T-0020 | Wheel - Turbine | 297-4862 |
| 1T-0553 | Gear As -Pump Drive | 226-5983 |
| 1T-1428 | Retainer -Bearing | 300-2587 |
| 1T-1691 | Impeller -Converter | 297-4863 |
| 1T-1987 | Housing -Rotating | 297-4864 |
| 1V-1080 | Housing -Bearing Spt | 260-0775 |
| 1V-2992 | Gear - Diff Bevel | 224-1301 |
| 1V-3995 | Pin | 319-3449 |
| 1V-5724 | Diff Gp | 260-0776 |
| 1W-1219 | Trunnion As | 314-8724 |
| 1W-1669 | Piston | 325-6158 |
| 1W-1695 | Pump Gp | 279-4980 |
| 1W-1698 | Housing - Transfer Pump | 296-1356 |
| 1W-4402 | Gear - Camshaft | 279-4981 |
| 1W-4405 | Gear - Crankshaft | 279-4982 |
| 1W-5912 | Tappet As -Guide | 325-6223 |
| 1W-6541 | Plunger As | 325-6173 |
| 1W-9171 | Bonnet-Valve | 374-4707 |
| 2D-5658 | Bearing - Ball | 301-4628 |
| 2F-5721 | Bearing - Ball | 311-9354 |
| 2J-1506 | Pin | 319-3451 |
| 2K-0535 | Nut | 299-2026 |
| 2K-0714 | Plate - Thrust | 299-2040 |
| 2K-3592 | Boss | 314-8501 |
| 2K-4442 | Bearing -Sleeve | 308-9812 |
| 2K-4502 | Bearing -Sleeve | 299-1986 |
| 2K-4507 | Bearing -Sleeve | 325-6021 |
| 2K-4513 | Bearing -Sleeve | 308-9814 |
| 2K-5073 | Bushing | 299-1989 |
| 2K-5977 | Yoke | 226-5992 |
| 2K-6413 | Pin | 360-2270 |
| 2P-1170 | Shaft As -Gear | 296-1367 |
| 2P-1738 | Plate As - Oil Pan | 325-6164 |
| 2P-1739 | Tube As -Pump | 325-6229 |
| 2P-1757 | Hub - Fan Pulley | 296-1357 |
| 2P-1781 | Spacer - Oil Pump | 325-6214 |
| 2P-2406 | Pulley | 264-5870 |
| 2P-2519 | Tube As -Inlet | 325-6230 |
| 2P-2719 | Pipe | 363-7454 |
| 2P-5608 | Pipe - Extension | 367-6066 |
| 2P-5609 | Muffler As | 247-2665 |
| 2P-6128 | Pulley | 264-5872 |
| 2P-6245 | Shaft As -Pump | 325-6197 |
| 2P-8987 | Cone-Rlr Bearing | 374-1845 |
| 2S-4015 | Plunger As -Valve | 311-9438 |
| 2V-4332 | Collar | 299-1993 |
| 2V-6221 | Shaft - Planet | 221-9108 |
| 2V-7083 | Yoke | 224-1302 |
| 2W-1086 | Cjver As - Cylinder Head | 325-6049 |
| 2W-2621 | Valve - Inlet | 247-6892 (Valve), 2413381 (Valve Kit) |
| 2W-7255 | Shaft - Water Pump | 325-6203 |
| 2W-7458 | Crankshaft As | 242-3439 |
| 2W-7678 | Gear - Water Pump | 325-6088 |
| 2W-9978 | Core As - Oil Cooler | 279-4983 |
| 3F-7445 | Bearing -Sleeve | 314-8508 |
| 3K-0963 | Pin - Lock | 308-9895 |
| 3K-4290 | Balljoint | 374-1823 |
| 3K-5461 | Wheel -Steering | 308-9945 |
| 3K-7020 | Gear - Planet | 221-9074 |
| 3L-1425 | Bearing - Ball | 311-9356 |
| 3P-3450 | Yoke | 229-8225 |
| 3P-5672 | Yoke | 223-6313 |
| 3S-1167 | Gear - Planet | 221-9101 |
| 3S-5017 | Elbow- Exhaust | 369-9498 |
| 3T-3447 | Gear As - Sun | 302-2676 |
| 3T-4223 | Gear - Transfer | 319-3438 |
| 3T-4224 | Gear - Transfer | 297-7175 |
| 3T-6795 | Piston -Clutch | 281-1693 |
| 3T-9496 | Plate - Retainer | 299-2042 |
| 3V-2281 | Link As | 299-2023 |
| 3V-7427 | Housing As | 297-7197 |
| 4F-4974 | Clamp | 311-9373 |
| 4K-3004 | Bearing -Trunnion Support | 314-8632 |
| 4K-3128 | Bearing -Sleeve | 314-8633 |
| 4K-6212 | Shaft - Bevel Pinion | 223-4806 |
| 4K-6558 | Pin - Lower | 302-2710 |
| 4K-6736 | Drum - Brake | 223-6320 |
| 4K-6737 | Gear - Ring | 221-9097 |
| 4K-6760 | Cap - Lower | 300-2574 |
| 4K-6761 | Cap - Upper | 300-2575 |
| 4K-6810 | Retainer -Seal | 300-2586 |
| 4K-7251 | Cover | 299-2003 |
| 4K-7269 | Support | 299-2067 |
| 4K-7270 | Support-Trunnion | 373-5384 |
| 4K-7420 | Retainer | 297-7234 |
| 4K-8225 | Pin - Cylinder | 297-7215 |
| 4K-8416 | Shaft | 308-9927 |
| 4K-8561 | Pin | 299-2036 |
| 4K-8734 | Bearing -Sleeve | 299-1962 |
| 4K-9598 | Retainer | 297-7235 |
| 4N-0406 | Gear- Fuel Transfer Pump(Driven) | 373-1903 |
| 4N-0429 | Gear-Fuel Transfer Pump (Drive) | 373-1915 |
| 4N-1828 | Elbow-Check | 374-4672 |
| 4N-2954 | Sleeve - Camshaft | 299-2059 |
| 4N-3281 | Line As - Fuel Injector | 247-3362 |
| 4N-3282 | Line As - Fuel Injector | 247-3363 |
| 4N-3283 | Line As - Fuel Injector | 247-3364 |
| 4N-7692 | Crankshaft As | 242-3440 |
| 4N-7693 | Crankshaft As | 242-3439 |
| 4N-8591 | Coupling -Exhaust | 325-6053 |
| 4N-8814 | Line As - Fuel Injector | 247-3366 |
| 4N-9587 | Shield - Heat | 297-7260 |
| 4P-2942 | Camshaft Kit | 369-9486 |
| 4P-3546 | Valve As -Relief | 325-6236 |
| 4P-9381 | Line As - Fuel Injector | 279-4984 |
| 4P-9382 | Line As - Fuel Injector | 279-4985 |
| 4P-9385 | Line As - Fuel Injector | 279-4986 |
| 4P-9386 | Line As - Fuel Injector | 279-4987 |
| 4S-5943 | Piston -Clutch | 221-9112 |
| 4S-5944 | Gear - Sun | 221-9078 |
| 4S-5945 | Gear - Sun | 221-9079 |
| 4S-5947 | Gear - Ring | 221-9080 |
| 4S-5948 | Gear - Ring | 221-9082 |
| 4S-5981 | Gear - Ring | 221-9084 |
| 4S-8530 | Shaft - Planet | 221-9111 |
| 4S-8534 | Shaft As -Planet | 221-9116 |
| 4V-0015 | Plate - Lock | 282-6563 |
| 4W-0452 | Seal As -Camshaft | 325-6191 |
| 4W-2321 | Body Assembly - Scavenge Pump | 374-7474 |
| 4W-7188 | Core As. - Oil Cooler | 374-7501 |
| 5D-0470 | Valve Gp | 314-8549 |
| 5F-6393 | Shaft | 308-9928 |
| 5G-3612 | Cap Gp | 295-6419 |
| 5K-0609 | Cover | 308-9843 |
| 5K-5927 | Boss | 299-1973 |
| 5K-5933 | Cover As | 247-4125 |
| 5K-7995 | Bearing -Sleeve | 308-9820 |
| 5K-8265 | Pin | 241-2590 |
| 5M-5856 | Pipe-Extension | 373-1913 |
| 5P-7807 | Bearing - Ball | 314-8502 |
| 5S-1211 | Cover - Valve | 314-8665 |
| 5S-4359 | Pump Gp -Transmission | 226-0157 |
| 5S-4493 | Carrier -Planet | 223-6321 |
| 5S-4557 | Bearing | 311-9360 |
| 5S-6795 | Chamber As | 242-3437 |
| 5S-6972 | Gear - Sun | 221-9087 |
| 5S-6978 | Shaft - Planet | 221-9103 |
| 5S-7009 | Plate As - End | 226-4957 |
| 5S-7010 | Shaft - Planet | 221-9104 |
| 5S-7013 | Gear - Ring | 221-9088 |
| 5S-7023 | Carrier -Planet | 226-5986 |
| 5S-7609 | Pulley - Alt Drive | 264-5881 |
| 5S-7888 | Retainer -Bearing | 226-5988 |
| 5S-9062 | Spacer | 363-7463 |
| 5S-9080 | Pulley - Alt Drive | 264-5883 |
| 5V-5279 | Bearing -Sleeve | 299-1966 |
| 6H-3957 | Bearing - Ball | 311-9358 |
| 6I-0923 | Housing As. -Front | 374-7500 |
| 6I-1345 | Shaft As. - Oil Pump | 374-7475 |
| 6I-1346 | Pump Gp - Oil | 295-5674 |
| 6K-0053 | Housing | 297-7191 |
| 6K-2034 | Shaft | 297-7249 |
| 6K-2036 | Rack | 299-2045 |
| 6K-4442 | Balljoint Assembly | 373-5388 |
| 6K-4498 | Bracket As - Lh | 299-1976 |
| 6K-4600 | Yoke | 226-5993 |
| 6K-6046 | Pin | 241-2602 |
| 6K-6047 | Pin | 241-2603 |
| 6K-6053 | Pin | 241-2604 |
| 6K-6054 | Pin | 241-2605 |
| 6K-6175 | Pin | 241-2606 |
| 6K-7284 | Pin | 241-2591 |
| 6K-7286 | Pin | 241-2592 |
| 6K-8307 | Pin | 241-2593 |
| 6K-8308 | Pin | 241-2594 |
| 6K-8309 | Pin | 241-2595 |
| 6K-8311 | Pin | 241-2599 |
| 6K-8897 | Bracket As | 299-1977 |
| 6N-1036 | Gear - Oil Pump | 279-4991 |
| 6N-1965 | Line As - Fuel Injector | 250-7535 |
| 6N-1966 | Line As - Fuel Injector | 250-7536 |
| 6N-2789 | Pulley | 264-5886 |
| 6N-8413 | Housing -Pump | 325-6110 |
| 6P-2233 | Gear - Planet | 281-1690 |
| 6P-7742 | Shaft - Planet | 281-1695 |
| 6P-7743 | Shaft - Planet | 281-1696 |
| 6P-8003 | Gear - Planet | 281-1689 |
| 6P-8005 | Gear - Planet | 281-1691 |
| 6T-0830 | Housing As | 297-7199 |
| 6T-3009 | Piston -Clutch | 297-7226 |
| 6T-5383 | Gear - Ring | 375-2624 |
| 6T-6987 | Piston -Clutch | 297-7227 |
| 6T-8438 | Seal Grp Duo Cone | 374-1826 |
| 6Y-7877 | Housing As | 297-7200 |
| 7B-0503 | Ballstud | 308-9801 |
| 7C-4297 | Seal As -Camshaft | 325-6192 |
| 7G-2477 | Gear - Planet | 221-9090 |
| 7G-2487 | Gear - Planet | 221-9092 |
| 7G-2520 | Gear - Planet | 221-9094 |
| 7G-3707 | Piston -Clutch | 302-2691 |
| 7G-3708 | Piston -Clutch | 300-2585 |
| 7G-4281 | Housing As -Support | 297-7201 |
| 7G-4302 | Housing -Clutch | 302-2708 |
| 7G-4306 | Plate - Center | 297-7229 |
| 7G-5444 | Carrier -Planet | 297-7165 |
| 7G-5572 | Gear - Sun | 300-2580 |
| 7G-5589 | Gear - Ring | 281-1692 |
| 7G-5593 | Gear - Sun | 300-2581 |
| 7G-5614 | Shaft - Planet | 281-1697 |
| 7G-6060 | Plate - Center | 302-2694 |
| 7G-6062 | Gear - Ring | 302-2678 |
| 7G-9721 | Gear As - Oil Pump | 297-7178 |
| 7G-9722 | Gear - Pump Drive | 297-7179 |
| 7H-0602 | Dog - Clutch | 314-8515 |
| 7J-9344 | Bearing -Sleeve | 360-2334 |
| 7J-9366 | Bearing -Sleeve | 299-1985 |
| 7J-9682 | Bearing -Sleeve | 360-2335 |
| 7J-9731 | Bearing -Sleeve | 308-9822 |
| 7K-0449 | Yoke As | 297-7271 |
| 7K-0450 | Yoke As | 297-7272 |
| 7K-0686 | Trunnion -Rear | 297-7266 |
| 7K-1818 | Cover | 308-9844 |
| 7K-6260 | Shaft - Sector | 308-9931 |
| 7K-7176 | Pin | 241-2570 |
| 7K-7200 | Pin | 241-2600 |
| 7K-7613 | Joint Gp - Slip | 302-2689 |
| 7K-9343 | Pin | 241-2571 |
| 7K-9344 | Pin | 241-2607 |
| 7K-9345 | Pin | 241-2608 |
| 7K-9513 | Pin | 241-2596 |
| 7K-9514 | Pin | 241-2597 |
| 7K-9515 | Pin | 241-2589 |
| 7K-9601 | Bearing -Sleeve | 360-2338 |
| 7K-9602 | Bearing -Sleeve | 360-2339 |
| 7K-9604 | Bearing -Sleeve | 308-9829 |
| 7K-9638 | Bearing -Sleeve | 365-8827 |
| 7K-9639 | Bearing -Sleeve | 314-8643 |
| 7K-9642 | Bearing -Sleeve | 360-2340 |
| 7K-9644 | Bearing -Sleeve | 360-2341 |
| 7M-2167 | Ring - Governor Control | 308-9919 |
| 7M-4603 | Body - Fuel Valve | 311-9348 |
| 7M-4926 | Retainer - Pin | 314-8538 |
| 7N-0128 | Core As - Oil Cooler | 299-1994 |
| 7N-0165 | Core As - Oil Cooler | 295-5670 |
| 7N-1164 | Mount As | 295-5451 |
| 7N-2871 | Line As - Fuel Injector | 319-8172 |
| 7N-2872 | Line As - Fuel Injector | 319-8173 |
| 7N-2874 | Line As - Fuel Injector | 298-2779 |
| 7N-2875 | Line As - Fuel Injector | 298-2780 |
| 7N-2876 | Line As - Fuel Injector | 298-2781 |
| 7N-2957 | Cover - Rad Cap | 361-1722 |
| 7N-3486 | Manifold -Exhaust | 261-0899 |
| 7N-3515 | Gear - Camshaft | 314-8669 |
| 7N-3536 | Gear - Fuel | 279-4993 |
| 7N-5511 | Gear As -Idler | 233-2180 |
| 7N-5910 | Impeller -Pump | 314-8686 |
| 7N-7435 | Compressor Kt | 374-4724 |
| 7N-7998 | Plate - Block | 374-7496 |
| 7N-9145 | Gear - Flywheel | 279-4994 |
| 7N-9312 | Damper As -Camshaft | 299-2005 |
| 7N-9805 | Pin - Piston | 295-6438 |
| 7S-2980 | Plate - Reaction | 226-5998 |
| 7S-3033 | Hub - Clutch | 226-5985 |
| 7S-3161 | Lifter - Valve | 279-4996 |
| 7S-4494 | Piston -Clutch | 226-5999 |
| 7S-6723 | Bracket -Alternator | 299-1978 |
| 7S-7809 | Cap As -Radiator | 295-6417 |
| 7S-8443 | Muffler | 247-2675 |
| 7S-8572 | Gear - Ring | 221-9095 |
| 7S-9749 | Pulley - Gen Drive | 264-5888 |
| 7T-1285 | Gear - Planet | 297-7190 |
| 7T-2036 | Cap As - Filter | 361-1721 |
| 7T-3343 | Plate - Clutch | 297-7231 |
| 7W-0450 | Gear - Water Pump | 279-4997 |
| 7W-0507 | Gear - Oil Pump Drive | 279-4998 |
| 7W-0508 | Gear - Fuel Pump Drive | 296-1351 |
| 7W-5687 | Hub - Camshaft | 314-8684 |
| 7Y-1517 | Pipe As - Tail | 301-5246 |
| 8B-5972 | Bearing - Ball | 314-8503 |
| 8F-5104 | Screen As -Oil Pan | 314-8539 |
| 8F-9365 | Pin | 319-3463 |
| 8H-1993 | Valve - Inlet | 256-4765 (Valve Kit) |
| 8H-1994 | Valve - Exhaust | 256-4765 (Valve Kit) |
| 8H-2810 | Case As -Filter | 314-8512 |
| 8H-9806 | Gear - Shaft Drive | 325-6091 |
| 8K-5283 | Plate | 299-2043 |
| 8K-5334 | Pin | 241-2598 |
| 8K-6015 | Gear - Bevel Ring | 221-9076 |
| 8K-6282 | Gear - Sun | 281-1698 |
| 8K-6285 | Shaft - Axle | 299-2057 |
| 8M-0874 | Plunger As -Valve | 311-9439 |
| 8N-0002 | Trunnion As | 314-8728 |
| 8N-0875 | \/alve - As haust | 247-6893 (Valve), 2413381 (Valve Kit) |
| 8N-1187 | Head Gp -Cylinder | 242-3435 |
| 8N-1721 | Rod As -Conn | 269-5291 |
| 8N-1965 | Tube - Disposal | 325-6235 |
| 8N-1984 | Rod As -Conn | 242-3441 |
| 8N-2510 | Shaft | 325-6208 |
| 8N-2641 | Sleeve | 325-6210 |
| 8N-3180 | Body As -Piston | 250-6563 |
| 8N-3181 | Basic | 250-6555 (Liner Kit) |
| 8N-3182 | Body As - Piston | 250-6564 (Piston As), 250-6556 (Liner Kits) |
| 8N-3183 | Piston Gp -Basic | 250-6556 (Liner Kit) |
| 8N-3251 | Shaft As -Rocker Arm | 314-8711 |
| 8N-3325 | Arm Gp -Rocker | 314-8623 |
| 8N-3327 | Arm Gp -Rocker | 314-8624 |
| 8N-5305 | Spacer | 363-7464 |
| 8N-5929 | Cover - Water Pump | 296-1349 |
| 8N-6796 | Head Gp -Cylinder | 269-5290 |
| 8N-7315 | Tube As -Outlet | 325-6232 |
| 8N-9733 | Line As - Fuel Injector | 319-8174 |
| 8P-1656 | Plate - Clutch | 367-6071 |
| 8S-0248 | Breather As | 325-6033 |
| 8S-0493 | Shaft As -Pump | 325-6198 |
| 8S-0556 | Coupling | 221-9114 |
| 8S-0905 | Muffler As | 302-2690 |
| 8S-3970 | Chamber As | 242-3438 |
| 8V-3134 | Pinion - Bevel | 260-0788 |
| 8V-3135 | Gear - Differential Bevel | 260-0783 |
| 8V-3136 | Gear - Differential Bevel | 253-1442 |
| 9C-1528 | Gear - Planet | 223-4802 |
| 9C-4811 | Hub As | 224-1300 |
| 9G-1231 | Plate | 297-7232 |
| 9G-1491 | Carrier -Planet | 281-1685 |
| 9G-5315 | Seal Grp Duo Cone | 374-1830 |
| 9G-7411 | Gear - Oil Pump Drive | 297-7182 |
| 9G-7412 | Gear As - Oil Pump | 297-7183 |
| 9G-7414 | Body As. - Oil Pump | 374-7479 |
| 9G-8117 | Housing As | 302-2686 |
| 9H-2256 | Pump Gp | 311-9443 |
| 9K-1193 | Gear - Sun | 221-9099 |
| 9K-1759 | Carrier -Planet | 221-9113 |
| 9K-1773 | Gear - Ring | 221-9100 |
| 9K-3413 | Gear - Bevel Ring | 223-4807 |
| 9K-9156 | Retainer As | 297-7236 |
| 9K-9158 | Bearing -Sleeve | 299-1970 |
| 9M-1328 | Bearing -Aligning | 325-6018 |
| 9M-4789 | Shaft - Gov Control | 297-7256 |
| 9M-5477 | Bearing-Sleeve | 374-6517 |
| 9M-8281 | Gear As - Oil Pump | 325-6089 |
| 9N-4460 | Housing As | 297-7203 |
| 9N-5251 | Piston Gp -Basic | 250-6557 (Liner Kit) |
| 9N-5769 | Cover - Housing | 325-6050 |
| 9P-6888 | Shaft - Output | 221-9105 |
| 9S-2354 | Manifold -Exhaust | 261-0888 |
| 9S-2355 | Manifold -Exhaust | 261-0891 |
| 9S-6129 | Pulley - Alternator Drive | 264-5891 |
| 9S-6147 | Body Assembly- Precleaner | 369-9499 |
| 9S-8679 | Chamber As | 325-6042 |
| 9U-9657 | Bearing-Spl Ball | 371-4308 |
| 9W-0517 | Carrier -Planet | 281-1686 |
| 9W-4949 | Carrier -Planet | 281-1687 |
| 9W-4950 | Gear - Sun | 281-1688 |
У нас Вы также можете приобрести или арендовать спецтехнику. В данном разделе представлена спецтехника, имеющаяся в наличии. Если вы не нашли то, что Вас интересует, мы поможем вам с подбором, покупкой и доставкой любой спецтехники из США и Европы.Подробнее
Подбор оригинальных запчастей Caterpillar серии Classic Parts. Подробнее
ИП Варзов Алексей Васильевич, УНП 391349976. Внесен в торговый реестр 06.06.13 Договор публичной оферты